Competitie
Wedstrijdprogramma
Week 46 (09/11 – 15/11)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 09:00 | Maassluis J9 | ONDO (G) J13 | i.o. | - |
| 14-11 | 10:00 | Maassluis J7 | NIO J5 | i.o. | X. (Xander) Fortuin |
| 14-11 | 11:00 | Maassluis U15-1 | Kinderdijk U15-1 | 10:00 | C.T (Cas) van der Kooij |
| 14-11 | 12:10 | Maassluis J16 | Excelsior J12 | i.o. | P (Peter) Gregoor |
| 14-11 | 12:10 | Maassluis J14 | Nieuwerkerk J22 | i.o. | - |
| 14-11 | 12:10 | Maassluis J12 | Nexus J6 | i.o. | - |
| 14-11 | 13:10 | Maassluis J6 | ALO J5 | i.o. | M. (Merel) Wierda |
| 14-11 | 14:10 | Maassluis J5 | Weidevogels J4 | 13:25 | J. (Joost) de Jong |
| 14-11 | 15:10 | Maassluis J3 | DES (D) J2 | 14:25 | - |
| 14-11 | 16:10 | Maassluis 4 | Excelsior 3 | i.o. | - |
| 14-11 | 17:30 | Maassluis J1 | ONDO (G) J1 | 16:45 | Afgeschermd |
| 14-11 | 18:40 | Maassluis 5 | Weidevogels 5 | i.o. | - |
| 14-11 | 19:50 | Maassluis 6 | Gemini 3 | i.o. | H (Henny) Nieman |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 10:00 | Korbis J23 | Maassluis J11 | i.o. | Jill, Stijn D | Waddinxveen |
| 14-11 | 12:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | Maassluis J10 | i.o. | Chayenne, Saar | De Lier |
| 14-11 | 13:15 | Vitesse (Ba) J8 | Maassluis J8 | i.o. | Bo, Jinthe, Elijah, Sil | Barendrecht |
| 14-11 | 14:00 | Korbis U17-1 | Maassluis U17-1 | 12:30 | Lianne, Gijs S, Jurre, Ivy | Waddinxveen |
| 14-11 | 14:15 | KZ Danaïden 3 | Maassluis 3 | i.o. | - | Leiden |
| 14-11 | 15:45 | Fortuna/Ruitenheer 3 | Maassluis 2 | i.o. | - | Delft |
| 14-11 | 16:00 | Oranje Wit (D) U19-1 | Maassluis U19-1 | i.o. | Noa, Tom, Evi, Wout | Dordrecht |
| 14-11 | 16:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | Maassluis J4 | 15:15 | Sarah, Yaell, Kees | De Lier |
| 14-11 | 17:45 | Nieuwerkerk J2 | Maassluis J2 | 16:30 | Cedric, Isabelle, Fenna, Jayde | Nieuwerkerk Ad Ijssel |
| 14-11 | 19:00 | KVZ '23 1 | Maassluis 1 | 00:00 | - | Zaandam |
Week 47 (16/11 – 22/11)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11 | 09:00 | Maassluis J15 | Dunas J13 | i.o. | G (Gerda) van Buren |
| 21-11 | 09:00 | Maassluis J11 | KVS/Remondis J17 | i.o. | N. (Niels) van der Vaart |
| 21-11 | 09:00 | Maassluis J10 | Nieuwerkerk J18 | i.o. | P (Peter) Gregoor |
| 21-11 | 10:00 | Maassluis J9 | Avanti/Post Makelaardij J11 | i.o. | C. (Chinook) Bruinings |
| 21-11 | 11:00 | Maassluis J8 | IJsselvogels J7 | i.o. | - |
| 21-11 | 12:00 | Maassluis J7 | OZC J4 | i.o. | Afgeschermd |
| 21-11 | 13:00 | Maassluis U17-1 | Weidevogels U17-1 | 12:00 | M (Maarten) Kuif |
| 21-11 | 14:10 | Maassluis 3 | DES (D) 2 | i.o. | - |
| 21-11 | 15:30 | Maassluis U19-1 | Merwede/Multiplaat U19-1 | i.o. | - |
| 21-11 | 16:50 | Maassluis 2 | VEO 2 | i.o. | - |
| 21-11 | 18:10 | Maassluis 1 | VEO 1 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-11 | 09:00 | Refleks J11 | Maassluis J16 | i.o. | Zora, Daniël | Rijswijk Zh |
| 21-11 | 10:00 | Dunas J12 | Maassluis J14 | i.o. | Philou, Deau, Mees | 's-gravenhage |
| 21-11 | 10:45 | Avanti/Post Makelaardij J21 | Maassluis J13 | i.o. | Isa, Mathijs | Pijnacker |
| 21-11 | 11:00 | KVS/Remondis J11 | Maassluis J6 | i.o. | Lena, Maliya, Lena, Clinton | 's-gravenhage |
| 21-11 | 12:00 | De Meervogels J4 | Maassluis J4 | 10:45 | Meis, Lotte, Bram | Zoetermeer |
| 21-11 | 13:00 | Merwede/Multiplaat U15-1 | Maassluis U15-1 | 11:30 | Elles, Elize, Sil, Mees | Sliedrecht |
| 21-11 | 13:30 | Dijkvogels J1 | Maassluis J1 | 12:30 | Inge, Lieke, Timur | Maasdijk |
| 21-11 | 14:25 | KCC/CK Kozijnen J2 | Maassluis J3 | 13:10 | Stan, Evi, Nathan, Rachel | Capelle Aan Den Ijssel |
| 21-11 | 15:25 | DES (D) 3 | Maassluis 4 | i.o. | - | Den Hoorn Zh |
| 21-11 | 17:45 | DES (D) J1 | Maassluis J2 | 16:30 | Marije, Mika, Gijs B, Sophie | Den Hoorn Zh |
| 21-11 | 18:00 | RWA 5 | Maassluis 5 | i.o. | - | Rhoon |
Week 48 (23/11 – 29/11)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-11 | 09:00 | Maassluis J13 | Dunas J11 | i.o. | G (Gerda) van Buren |
| 28-11 | 10:00 | Maassluis J6 | KCR J14 | i.o. | Afgeschermd |
| 28-11 | 11:00 | Maassluis J5 | Twist J4 | 10:15 | - |
| 28-11 | 12:00 | Maassluis U15-1 | HKC/Creon Kozijnen U15-2 | 11:00 | - |
| 28-11 | 13:10 | Maassluis J4 | Olympia (S) J1 | 12:25 | S. (Sam) Zeebregts |
| 28-11 | 14:10 | Maassluis J3 | VEO J3 | 13:25 | - |
| 28-11 | 15:10 | Maassluis J2 | KCR J3 | 14:25 | - |
| 28-11 | 16:20 | Maassluis 4 | Phoenix 3 | i.o. | - |
| 28-11 | 17:40 | Maassluis J1 | KCR J2 | 16:55 | - |
| 28-11 | 18:50 | Maassluis 5 | Avanti/Post Makelaardij 8 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11 | 09:00 | TOP (S) J30 | Maassluis J15 | i.o. | Sofia, Lotte, Lars | Sassenheim |
| 28-11 | 09:00 | KCC/CK Kozijnen J13 | Maassluis J11 | i.o. | Casper, Isa | Capelle Aan Den Ijssel |
| 28-11 | 10:15 | Korbis J25 | Maassluis J12 | i.o. | Sven, Norah | Waddinxveen |
| 28-11 | 10:15 | Weidevogels J13 | Maassluis J10 | i.o. | Liza, Lynn | Bleiswijk |
| 28-11 | 10:35 | 't Capproen J5 | Maassluis J7 | i.o. | Jayden, Lynn | Hellevoetsluis |
| 28-11 | 11:15 | Excelsior J8 | Maassluis J8 | i.o. | Babette, Thijmen, Finn, Lize | Delft |
| 28-11 | 12:00 | Tempo J12 | Maassluis J9 | i.o. | Julia, Siemen, Tess | Alphen Aan Den Rijn |
| 28-11 | 12:25 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | Maassluis U17-1 | 11:00 | Zahra, Viggo, Nic, Lieke | De Lier |
| 28-11 | 12:45 | Avanti/Post Makelaardij 6 | Maassluis 3 | i.o. | - | Pijnacker |
| 28-11 | 13:00 | Ten Donck 2 | Maassluis 6 | i.o. | - | Ridderkerk |
| 28-11 | 14:10 | PKC/Vertom U19-2 | Maassluis U19-1 | i.o. | Eva, Tamer, Luuk, Anne | Papendrecht |
| 28-11 | 19:00 | KVS/Remondis 4 | Maassluis 2 | i.o. | - | 's-gravenhage |
| 28-11 | 19:00 | Tempo 1 | Maassluis 1 | i.o. | - | Alphen Aan Den Rijn |
Week 49 (30/11 – 06/12)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | 09:00 | Maassluis J15 | Fortuna/Ruitenheer J24 | i.o. | G (Gerda) van Buren |
| 05-12 | 09:00 | Maassluis J14 | Fortuna/Ruitenheer J20 | i.o. | P (Peter) Gregoor |
| 05-12 | 09:00 | Maassluis J12 | Nieuwerkerk J20 | i.o. | F. (Fleur) v.d. Lee |
| 05-12 | 10:00 | Maassluis J2 | DES (D) J1 | 09:15 | - |
| 05-12 | 11:10 | Maassluis U15-1 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | 10:10 | - |
| 05-12 | 12:20 | Maassluis U17-1 | Fortuna/Ruitenheer U17-2 | 11:20 | - |
| 05-12 | 13:30 | Maassluis 4 | VEO 3 | i.o. | - |
| 05-12 | 14:50 | Maassluis U19-1 | Albatros U19-1 | i.o. | J.G. (Jan) Korteland |
| 05-12 | 16:10 | Maassluis 2 | De Meervogels 2 | i.o. | - |
| 05-12 | 17:30 | Maassluis 1 | Rohda 1 | i.o. | Afgeschermd |
| 05-12 | 18:50 | Maassluis 3 | Achilles (Hg) 4 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 | 09:00 | RWA J9 | Maassluis J13 | i.o. | Brent, Evi | Rhoon |
| 05-12 | 10:00 | Vitesse (Ba) J13 | Maassluis J11 | i.o. | Jill, Tom | Barendrecht |
| 05-12 | 10:00 | IJsselvogels J10 | Maassluis J10 | i.o. | Vajen, Chayenne | Moordrecht |
| 05-12 | 11:00 | ONDO (G) J15 | Maassluis J8 | i.o. | Elijah, Faber, Sil, Evie | Hoek Van Holland |
| 05-12 | 12:05 | ONDO (G) J11 | Maassluis J5 | 11:00 | Naomi, Robin, Dani, Damian | Hoek Van Holland |
| 05-12 | 12:45 | HKV/Ons Eibernest J2 | Maassluis J9 | i.o. | Tess, Valentina, Bilal | 's-gravenhage |
| 05-12 | 14:50 | Albatros 5 | Maassluis 6 | i.o. | - | Zwijndrecht |
Week 50 (07/12 – 13/12)
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | 09:00 | Avanti/Post Makelaardij J25 | Maassluis J16 | i.o. | Noud, Lynn | Delfgauw |
| 12-12 | 09:00 | ONDO (G) J24 | Maassluis J14 | i.o. | Sven, Maud, Maevi | Hoek Van Holland |
| 12-12 | 10:00 | Refleks 4 | Maassluis 4 | i.o. | - | Rijswijk Zh |
| 12-12 | 11:00 | Fortuna/Ruitenheer J8 | Maassluis J8 | i.o. | Bo, Jinthe, Babette, Finn | Delft |
| 12-12 | 11:10 | KCC/CK Kozijnen U15-2 | Maassluis U15-1 | 09:45 | Finn, Bjarne, Louise, Megan | Capelle Aan Den Ijssel |
| 12-12 | 11:15 | Trekvogels 3 | Maassluis 5 | i.o. | - | Rotterdam |
| 12-12 | 12:05 | Nexus J6 | Maassluis J12 | i.o. | Fay, Livia | Schiedam |
| 12-12 | 14:10 | Nexus J1 | Maassluis J2 | 13:00 | Isa Gr., Mika, Guus, Jayde | Schiedam |
| 12-12 | 14:20 | OZC J3 | Maassluis J6 | i.o. | Dave, Romee, Bas, Celeste | Rotterdam |
| 12-12 | 15:25 | Vriendenschaar (H) U19-1 | Maassluis U19-1 | i.o. | Floor, Fiene, Wout, Bas | Hardinxveld-giessendam |
| 12-12 | 16:40 | Albatros U17-2 | Maassluis U17-1 | 15:15 | Lianne, Gijs S, Kim, Tijs | Zwijndrecht |
| 12-12 | 17:25 | ONDO (G) 2 | Maassluis 2 | i.o. | - | 's-gravenzande |
| 12-12 | 18:35 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 4 | Maassluis 3 | i.o. | - | 's-gravenhage |
| 12-12 | 18:45 | ONDO (G) 1 | Maassluis 1 | i.o. | - | 's-gravenzande |
Week 51 (14/12 – 20/12)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-12 | 09:00 | Maassluis J15 | IJsselvogels J17 | i.o. | - |
| 19-12 | 09:00 | Maassluis J13 | IJsselvogels J12 | i.o. | - |
| 19-12 | 09:00 | Maassluis J10 | Velocitas J13 | i.o. | - |
| 19-12 | 10:00 | Maassluis J16 | De Meervogels J10 | i.o. | - |
| 19-12 | 10:00 | Maassluis J12 | Korbis J25 | i.o. | - |
| 19-12 | 10:00 | Maassluis J11 | Refleks J10 | i.o. | - |
| 19-12 | 11:00 | Maassluis J8 | KOAG J8 | i.o. | - |
| 19-12 | 12:00 | Maassluis J7 | ZKV J4 | i.o. | - |
| 19-12 | 13:00 | Maassluis J5 | Reeuwijk J3 | 12:15 | - |
| 19-12 | 14:00 | Maassluis J4 | Twist J5 | 13:15 | - |
| 19-12 | 15:00 | Maassluis J3 | Excelsior J4 | 14:15 | - |
| 19-12 | 16:00 | Maassluis J1 | 't Capproen J1 | 15:15 | - |
| 19-12 | 17:10 | Maassluis 5 | Excelsior 5 | i.o. | - |
| 19-12 | 18:20 | Maassluis 6 | Avanti/Post Makelaardij 7 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-12 | 13:20 | KCC/CK Kozijnen J8 | Maassluis J6 | i.o. | Lena, Vajen, Damiën, Lena | Capelle Aan Den Ijssel |
Week 53 (28/12 – 03/01)
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 | 13:20 | KCR J2 | Maassluis J1 | 12:00 | Nina, Matthijs, Femke | Ridderkerk |
Week 1 (04/01 – 10/01)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 09:00 | Maassluis J16 | Korbis J30 | i.o. | - |
| 09-01 | 09:00 | Maassluis J14 | Phoenix J15 | i.o. | - |
| 09-01 | 10:00 | Maassluis U15-1 | Vriendenschaar (H) U15-1 | 09:00 | - |
| 09-01 | 11:10 | Maassluis J2 | Nexus J1 | 10:25 | - |
| 09-01 | 12:20 | Maassluis U17-1 | Avanti/Post Makelaardij U17-1 | 11:20 | - |
| 09-01 | 13:30 | Maassluis 4 | Avanti/Post Makelaardij 5 | i.o. | - |
| 09-01 | 14:50 | Maassluis 3 | Excelsior 2 | i.o. | - |
| 09-01 | 16:10 | Maassluis U19-1 | Sporting Delta U19-1 | i.o. | - |
| 09-01 | 17:30 | Maassluis 2 | TOP (S) 5 | i.o. | - |
| 09-01 | 18:50 | Maassluis 1 | Pernix 1 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 09:00 | Avanti/Post Makelaardij J26 | Maassluis J15 | i.o. | Amanda, Liza, Lenne | Delfgauw |
| 09-01 | 10:10 | Weidevogels J12 | Maassluis J13 | i.o. | Amelie, Josiah | Bleiswijk |
| 09-01 | 11:30 | Fortuna/Ruitenheer J7 | Maassluis J9 | i.o. | Luca, Tess, Femme | Delft |
| 09-01 | 12:05 | VEO J4 | Maassluis J4 | i.o. | Eva, Jack, Jaycen | Voorburg |
| 09-01 | 13:00 | KCR J7 | Maassluis J3 | i.o. | Yael, Jet, Benjamin, Tygo | Ridderkerk |
| 09-01 | 13:20 | ODO J5 | Maassluis J5 | i.o. | Reeva, Robin, Casper, Sam | Maasland |
| 09-01 | 21:15 | Nieuwerkerk 5 | Maassluis 6 | i.o. | - | Nieuwerkerk Ad Ijssel |
Week 2 (11/01 – 17/01)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-01 | 10:00 | Maassluis J9 | Nikantes J4 | i.o. | - |
| 16-01 | 11:00 | Maassluis J8 | Fortuna/Ruitenheer J8 | i.o. | - |
| 16-01 | 12:00 | Maassluis J7 | KCC/CK Kozijnen J6 | i.o. | - |
| 16-01 | 13:00 | Maassluis U15-1 | PKC/Vertom U15-2 | i.o. | - |
| 16-01 | 14:10 | Maassluis J5 | KVS/Remondis J6 | i.o. | - |
| 16-01 | 15:10 | Maassluis J4 | ONDO (G) J8 | i.o. | - |
| 16-01 | 16:10 | Maassluis J3 | KCC/CK Kozijnen J2 | i.o. | - |
| 16-01 | 17:10 | Maassluis J1 | Gemini J1 | i.o. | - |
| 16-01 | 18:20 | Maassluis 4 | Fortuna/Ruitenheer 4 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-01 | 11:00 | ONDO (G) J4 | Maassluis J2 | i.o. | - | Hoek Van Holland |
| 16-01 | 12:10 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | Maassluis 5 | i.o. | - | De Lier |
| 16-01 | 14:40 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | Maassluis 2 | i.o. | - | De Lier |
| 16-01 | 15:45 | HKC/Creon Kozijnen U19-1 | Maassluis U19-1 | i.o. | - | Hardinxveld-giessendam |
| 16-01 | 17:00 | HKV/Ons Eibernest 2 | Maassluis 3 | i.o. | - | 's-gravenhage |
| 16-01 | 17:30 | Nieuwerkerk U17-2 | Maassluis U17-1 | i.o. | - | Nieuwerkerk Ad Ijssel |
| 16-01 | 18:30 | Avanti/Post Makelaardij 1 | Maassluis 1 | i.o. | - | Pijnacker |
Week 3 (18/01 – 24/01)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-01 | 10:00 | Maassluis J8 | Vitesse (Ba) J8 | i.o. | - |
| 23-01 | 11:00 | Maassluis J4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | i.o. | - |
| 23-01 | 12:00 | Maassluis J2 | Nieuwerkerk J2 | i.o. | - |
| 23-01 | 13:10 | Maassluis U17-1 | Korbis U17-1 | i.o. | - |
| 23-01 | 14:20 | Maassluis 3 | KZ Danaïden 3 | i.o. | - |
| 23-01 | 15:40 | Maassluis U19-1 | Oranje Wit (D) U19-1 | i.o. | - |
| 23-01 | 17:00 | Maassluis 2 | Fortuna/Ruitenheer 3 | i.o. | - |
| 23-01 | 18:20 | Maassluis 1 | KVZ '23 1 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-01 | 10:00 | Weidevogels J4 | Maassluis J5 | i.o. | - | Bleiswijk |
| 23-01 | 11:05 | ONDO (G) J13 | Maassluis J9 | i.o. | - | Hoek Van Holland |
| 23-01 | 11:05 | Gemini 3 | Maassluis 6 | i.o. | - | Gouda |
| 23-01 | 12:30 | ONDO (G) J1 | Maassluis J1 | i.o. | - | 's-gravenzande |
| 23-01 | 13:00 | ALO J5 | Maassluis J6 | i.o. | - | 's-gravenhage |
| 23-01 | 13:05 | Kinderdijk U15-1 | Maassluis U15-1 | i.o. | - | Alblasserdam |
| 23-01 | 13:55 | KCC/CK Kozijnen J6 | Maassluis J7 | i.o. | - | Capelle Aan Den Ijssel |
| 23-01 | 15:20 | DES (D) J2 | Maassluis J3 | i.o. | - | Den Hoorn Zh |
| 23-01 | 15:40 | Weidevogels 5 | Maassluis 5 | i.o. | - | Bleiswijk |
| 23-01 | 17:50 | Excelsior 3 | Maassluis 4 | i.o. | - | Delft |
Week 4 (25/01 – 31/01)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-01 | 10:00 | Maassluis J6 | KVS/Remondis J11 | i.o. | - |
| 30-01 | 11:00 | Maassluis J4 | De Meervogels J4 | i.o. | - |
| 30-01 | 12:00 | Maassluis U15-1 | Merwede/Multiplaat U15-1 | i.o. | - |
| 30-01 | 13:10 | Maassluis J3 | KCR J7 | i.o. | - |
| 30-01 | 14:10 | Maassluis J1 | Dijkvogels J1 | i.o. | - |
| 30-01 | 15:20 | Maassluis 4 | DES (D) 3 | i.o. | - |
| 30-01 | 16:40 | Maassluis 5 | RWA 5 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01 | 12:00 | IJsselvogels J7 | Maassluis J8 | i.o. | - | Moordrecht |
| 30-01 | 12:10 | Avanti/Post Makelaardij J11 | Maassluis J9 | i.o. | - | Delfgauw |
| 30-01 | 13:10 | OZC J4 | Maassluis J7 | i.o. | - | Rotterdam |
| 30-01 | 13:10 | Merwede/Multiplaat U19-1 | Maassluis U19-1 | i.o. | - | Sliedrecht |
| 30-01 | 13:40 | Weidevogels U17-1 | Maassluis U17-1 | i.o. | - | Bleiswijk |
| 30-01 | 17:30 | DES (D) 2 | Maassluis 3 | i.o. | - | Den Hoorn Zh |
| 30-01 | 17:45 | VEO 2 | Maassluis 2 | i.o. | - | Voorburg |
| 30-01 | 19:15 | VEO 1 | Maassluis 1 | i.o. | - | Voorburg |
Week 5 (01/02 – 07/02)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 10:00 | Maassluis J8 | Excelsior J8 | i.o. | - |
| 06-02 | 11:00 | Maassluis J9 | Tempo J12 | i.o. | - |
| 06-02 | 12:00 | Maassluis J7 | 't Capproen J5 | i.o. | - |
| 06-02 | 13:00 | Maassluis U17-1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | i.o. | - |
| 06-02 | 14:10 | Maassluis 3 | Avanti/Post Makelaardij 6 | i.o. | - |
| 06-02 | 15:30 | Maassluis U19-1 | PKC/Vertom U19-2 | i.o. | - |
| 06-02 | 16:50 | Maassluis 2 | KVS/Remondis 4 | i.o. | - |
| 06-02 | 18:10 | Maassluis 1 | Tempo 1 | i.o. | - |
| 06-02 | 19:30 | Maassluis 6 | Ten Donck 2 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 10:10 | KCR J14 | Maassluis J6 | i.o. | - | Ridderkerk |
| 06-02 | 11:15 | Twist J4 | Maassluis J5 | i.o. | - | Vlaardingen |
| 06-02 | 12:10 | VEO J3 | Maassluis J3 | i.o. | - | Voorburg |
| 06-02 | 14:10 | Olympia (S) J1 | Maassluis J4 | i.o. | - | Spijkenisse |
| 06-02 | 14:10 | KCR J3 | Maassluis J2 | i.o. | - | Ridderkerk |
| 06-02 | 15:30 | HKC/Creon Kozijnen U15-2 | Maassluis U15-1 | i.o. | - | Hardinxveld-giessendam |
| 06-02 | 15:30 | Phoenix 3 | Maassluis 4 | i.o. | - | Zoetermeer |
| 06-02 | 19:20 | Avanti/Post Makelaardij 8 | Maassluis 5 | i.o. | - | Pijnacker |
Week 6 (08/02 – 14/02)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-02 | 10:00 | Maassluis J9 | HKV/Ons Eibernest J2 | i.o. | - |
| 13-02 | 11:00 | Maassluis J8 | ONDO (G) J15 | i.o. | - |
| 13-02 | 12:00 | Maassluis J5 | ONDO (G) J11 | i.o. | - |
| 13-02 | 13:00 | Maassluis J2 | OZC J1 | i.o. | - |
| 13-02 | 14:10 | Maassluis 6 | Albatros 5 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-02 | 10:00 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | Maassluis U15-1 | i.o. | - | Delft |
| 13-02 | 12:00 | ZKV J4 | Maassluis J7 | i.o. | - | Zuidland |
| 13-02 | 13:40 | Albatros U19-1 | Maassluis U19-1 | i.o. | - | Zwijndrecht |
| 13-02 | 14:15 | Fortuna/Ruitenheer U17-2 | Maassluis U17-1 | i.o. | - | Delft |
| 13-02 | 14:20 | Avanti/Post Makelaardij J13 | Maassluis J6 | i.o. | - | Delfgauw |
| 13-02 | 17:05 | VEO 3 | Maassluis 4 | i.o. | - | Voorburg |
| 13-02 | 17:15 | De Meervogels 2 | Maassluis 2 | i.o. | - | Zoetermeer |
| 13-02 | 18:00 | Rohda 1 | Maassluis 1 | i.o. | - | Amsterdam |
| 13-02 | 20:30 | Achilles (Hg) 4 | Maassluis 3 | i.o. | - | 's-gravenhage |
Week 7 (15/02 – 21/02)
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02 | 18:45 | Nieuwerkerk J1 | Maassluis J1 | i.o. | - | Nieuwerkerk Ad Ijssel |
Week 8 (22/02 – 28/02)
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-02 | 13:00 | Nieuwerkerk J4 | Maassluis J3 | i.o. | - | Nieuwerkerk Ad Ijssel |
Week 9 (01/03 – 07/03)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 10:00 | Maassluis J6 | Avanti/Post Makelaardij J13 | i.o. | - |
| 06-03 | 11:00 | Maassluis U15-1 | KCC/CK Kozijnen U15-2 | i.o. | - |
| 06-03 | 12:10 | Maassluis U17-1 | Albatros U17-2 | i.o. | - |
| 06-03 | 13:20 | Maassluis 4 | Refleks 4 | i.o. | - |
| 06-03 | 14:40 | Maassluis 3 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 4 | i.o. | - |
| 06-03 | 16:00 | Maassluis U19-1 | Vriendenschaar (H) U19-1 | i.o. | - |
| 06-03 | 17:20 | Maassluis 2 | ONDO (G) 2 | i.o. | - |
| 06-03 | 18:40 | Maassluis 1 | ONDO (G) 1 | i.o. | - |
| 06-03 | 20:00 | Maassluis 5 | Trekvogels 3 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 10:00 | Twist J5 | Maassluis J4 | i.o. | - | Vlaardingen |
| 06-03 | 12:00 | KOAG J8 | Maassluis J8 | i.o. | - | Krimpen Aan Den Ijssel |
| 06-03 | 12:00 | Reeuwijk J3 | Maassluis J5 | i.o. | - | Reeuwijk |
| 06-03 | 13:15 | Excelsior J4 | Maassluis J3 | i.o. | - | Delft |
| 06-03 | 15:00 | 't Capproen J1 | Maassluis J1 | i.o. | - | Hellevoetsluis |
| 06-03 | 15:00 | Avanti/Post Makelaardij 7 | Maassluis 6 | i.o. | - | Delfgauw |
Week 10 (08/03 – 14/03)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-03 | 10:00 | Maassluis J9 | Fortuna/Ruitenheer J7 | i.o. | - |
| 13-03 | 11:00 | Maassluis J6 | KCC/CK Kozijnen J8 | i.o. | - |
| 13-03 | 12:00 | Maassluis J5 | ODO J5 | i.o. | - |
| 13-03 | 13:00 | Maassluis J4 | VEO J4 | i.o. | - |
| 13-03 | 14:00 | Maassluis J3 | Nieuwerkerk J4 | i.o. | - |
| 13-03 | 15:00 | Maassluis J1 | Nieuwerkerk J1 | i.o. | - |
| 13-03 | 16:10 | Maassluis 6 | Nieuwerkerk 5 | i.o. | - |
Uitwedstrijden
