Competitie
Wedstrijdprogramma
Week 40 (28/09 – 04/10)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Veldwacht | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 09:30 | Maassluis J16 | WION J6 | i.o. | - | G (Gerda) van Buren |
| 03-10 | 10:00 | Maassluis U15-1 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | i.o. | - | - |
| 03-10 | 10:30 | Maassluis J14 | ONDO (G) J23 | i.o. | - | P (Peter) Gregoor |
| 03-10 | 10:30 | Maassluis J10 | ONDO (G) J17 | i.o. | - | M (Maaike) van der Gaag |
| 03-10 | 11:15 | Maassluis U17-1 | Fortuna/Ruitenheer U17-2 | i.o. | - | - |
| 03-10 | 11:15 | Maassluis J3 | Nieuwerkerk J5 | i.o. | - | X. (Xander) Fortuin |
| 03-10 | 11:30 | Maassluis J8 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | i.o. | - | K. (Kevin) van den Bos |
| 03-10 | 12:30 | Maassluis J6 | Korbis J15 | i.o. | - | R. (Robert) v.d. Burgt |
| 03-10 | 12:30 | Maassluis J2 | Excelsior J3 | i.o. | - | D (Dick) Bergwerff |
| 03-10 | 12:30 | Maassluis 5 | De Meervogels 4 | i.o. | - | H (Henny) Nieman |
| 03-10 | 14:00 | Maassluis 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | i.o. | - | B (Bartjan) Hutten |
| 03-10 | 15:00 | Maassluis 6 | Trekvogels 3 | i.o. | - | J. (Jip) Vermeer |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09 | 18:00 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | Maassluis J5 | 10:15 | Naomi, Reeva, Damian, Dani | De Lier |
| 29-09 | 19:30 | Fortis U17-1 | Maassluis U17-1 | i.o. | - | Oost-souburg |
| 30-09 | 16:00 | Korbis J29 | Maassluis J16 | 10:15 | Noud, Cas | Waddinxveen |
| 30-09 | 19:30 | Nieuwerkerk U19-1 | Maassluis U19-1 | i.o. | Eva, Fiene, Wout, Luuk | Nieuwerkerk Ad Ijssel |
| 03-10 | 09:00 | Dunas J10 | Maassluis J12 | 08:00 | Fay, Norah | 's-gravenhage |
| 03-10 | 09:30 | Achilles (Hg) J5 | Maassluis J5 | 08:15 | Anna, Sam, Casper, Fajah | 's-gravenhage |
| 03-10 | 10:15 | OZC J7 | Maassluis J13 | 09:15 | Mathijs, Evi | Rotterdam |
| 03-10 | 10:30 | Fortuna/Ruitenheer J21 | Maassluis J15 | 09:30 | Amanda, Liza, Lenne | Delft |
| 03-10 | 10:30 | Nexus J6 | Maassluis J11 | 09:30 | Stijn D, Isa | Schiedam |
| 03-10 | 10:35 | ONDO (G) J1 | Maassluis J1 | 09:30 | Lieke, Inge, Matthijs | 's-gravenzande |
| 03-10 | 11:20 | OZC J5 | Maassluis J9 | 10:15 | Siemen, Tess, Valentina | Rotterdam |
| 03-10 | 12:00 | DVS '69 J7 | Maassluis J7 | 11:00 | Mila, Lize | Hendrik-ido-ambacht |
| 03-10 | 12:00 | ODO 3 | Maassluis 3 | i.o. | - | Maasland |
| 03-10 | 12:30 | Dunas U19-1 | Maassluis U19-1 | i.o. | Anne, Floor, Tamer, Bas | 's-gravenhage |
| 03-10 | 13:00 | Excelsior 5 | Maassluis 6 | i.o. | - | Delft |
| 03-10 | 13:30 | Weidevogels J4 | Maassluis J4 | 12:15 | Eva, Meis, Kees | Bleiswijk |
| 03-10 | 14:45 | Excelsior 2 | Maassluis 2 | i.o. | - | Delft |
| 03-10 | 16:10 | Excelsior 1 | Maassluis 1 | i.o. | - | Delft |
Week 41 (05/10 – 11/10)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Veldwacht | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 20:30 | Maassluis 5 | Avanti/Post Makelaardij 8 | i.o. | - | H (Henny) Nieman |
| 10-10 | 09:30 | Maassluis J13 | Nexus J5 | i.o. | - | P (Peter) Gregoor |
| 10-10 | 09:30 | Maassluis J11 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | i.o. | - | B. (Bas) Moerman |
| 10-10 | 10:30 | Maassluis J15 | IJsselvogels J17 | i.o. | - | G (Gerda) van Buren |
| 10-10 | 10:30 | Maassluis J12 | KOAG J12 | i.o. | - | C. (Chinook) Bruinings |
| 10-10 | 10:30 | Maassluis J1 | Dijkvogels J1 | i.o. | - | J. (Jip) Vermeer |
| 10-10 | 11:15 | Maassluis J5 | ODO J4 | i.o. | - | S. (Sam) Zeebregts |
| 10-10 | 11:30 | Maassluis J9 | ZKV J5 | i.o. | - | X. (Xander) Fortuin |
| 10-10 | 12:00 | Maassluis U19-1 | Excelsior U19-1 | i.o. | - | - |
| 10-10 | 12:30 | Maassluis J4 | Phoenix J6 | i.o. | - | R. (Remco) le Kluse |
| 10-10 | 12:45 | Maassluis J7 | OZC J4 | i.o. | - | F. (Fleur) v.d. Lee |
| 10-10 | 13:30 | Maassluis 3 | Weidevogels 4 | i.o. | - | - |
| 10-10 | 15:00 | Maassluis 6 | Avanti/Post Makelaardij 7 | i.o. | - | - |
| 10-10 | 15:00 | Maassluis 2 | DES (D) 2 | i.o. | - | - |
| 10-10 | 16:30 | Maassluis 1 | DES (D) 1 | i.o. | - | - |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 20:00 | Weidevogels 5 | Maassluis 4 | i.o. | - | Bleiswijk |
| 10-10 | 09:00 | KCR J24 | Maassluis J16 | 08:00 | Zora, Lynn | Ridderkerk |
| 10-10 | 09:25 | Achilles (Hg) J7 | Maassluis J6 | 08:20 | Clinton, Romee, Maliya, Lena | 's-gravenhage |
| 10-10 | 10:30 | Phoenix J10 | Maassluis J10 | 09:30 | Liza, Lynn | Zoetermeer |
| 10-10 | 11:10 | VEO J8 | Maassluis J8 | 10:00 | Babette, Sil, Elijah, Finn | 's-gravenhage |
| 10-10 | 11:30 | Avanti/Post Makelaardij 8 | Maassluis 5 | i.o. | - | Pijnacker |
| 10-10 | 11:35 | Korbis J9 | Maassluis J3 | 10:15 | Yael, Benjamin, Mats, Merle | Waddinxveen |
| 10-10 | 11:50 | Weidevogels U17-1 | Maassluis U17-1 | 10:30 | Nic, Zahra, Jurre, Lianne | Bleiswijk |
| 10-10 | 12:00 | Fortuna/Ruitenheer J18 | Maassluis J14 | 11:00 | Maud, Maevi, Sven | Delft |
| 10-10 | 12:00 | RWA U15-1 | Maassluis U15-1 | 10:30 | Megan, Elles, Bjarne, Mees | Poortugaal |
| 10-10 | 12:10 | Reeuwijk 4 | Maassluis 4 | i.o. | - | Reeuwijk |
| 10-10 | 12:35 | ONDO (G) J5 | Maassluis J2 | 11:30 | Guus, Isabelle, Isa Gr., Mika | 's-gravenzande |
Week 42 (12/10 – 18/10)
Thuiswedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Verzamelen | Veldwacht | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10 | 20:00 | Maassluis 4 | Weidevogels 5 | i.o. | - | B (Bartjan) Hutten |
Uitwedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Vertrek | Chauffeurs | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10 | 13:00 | Excelsior 5 | Maassluis 6 | i.o. | - | Delft |
| 17-10 | 14:00 | De Meervogels 4 | Maassluis 5 | i.o. | - | Zoetermeer |