Competitie



Week 37 (11/09 - 17/09)

Datum Thuis Uit Uitslag
16-09 Maassluis F2 IJsselvogels F2 -
16-09 Avanti/Post Makelaardij D2 Maassluis D1 2 - 4
16-09 Maassluis F2 HKV/Ons Eibernest F2 19 - 0
16-09 Die Haghe D3 Maassluis D2 3 - 22
16-09 NIO F1 Maassluis F1 4 - 10
16-09 Maassluis E5 Valto E5 5 - 28
16-09 Valto E3 Maassluis E4 7 - 3
16-09 Maassluis E3 ODO E3 10 - 0
16-09 KCR E3 Maassluis E1 9 - 4
16-09 Maassluis A2 Twist A1 13 - 7
16-09 De Meervogels C1 Maassluis C1 6 - 5
16-09 Valto B2 Maassluis B2 11 - 5
16-09 Maassluis B1 Dunas B2 13 - 9
16-09 Maassluis A1 Excelsior A1 26 - 13
16-09 Maassluis E2 KCR E6 9 - 6
16-09 Excelsior C2 Maassluis C2 7 - 6
16-09 Maassluis 5 Refleks 7 15 - 20
16-09 Maassluis 3 ONDO (G) 3 14 - 16
16-09 Maassluis 2 TOP (A) 3 21 - 19
16-09 Maassluis 4 Avanti/Post Makelaardij 7 11 - 12
16-09 Maassluis 1 ALO 1 16 - 10

Week 36 (04/09 - 10/09)

Datum Thuis Uit Uitslag
09-09 Avanti/Post Makelaardij E3 Maassluis E2 24 - 2
09-09 Maassluis E1 Weidevogels E1 3 - 4
09-09 ONDO (G) E6 Maassluis E3 6 - 4
09-09 Phoenix F3 Maassluis F2 5 - 5
09-09 Maassluis F1 ODO F2 4 - 4
09-09 Maassluis E4 Refleks E2 0 - 37
09-09 Maassluis D2 ONDO (G) D4 10 - 2
09-09 Maassluis B2 Dijkvogels B1 9 - 0
09-09 Excelsior E3 Maassluis E5 18 - 1
09-09 Maassluis D1 Nieuwerkerk D2 3 - 17
09-09 Maassluis C2 Achilles (Hg) C2 4 - 4
09-09 KVS/Groeneveld Keukens B2 Maassluis B1 10 - 5
09-09 Maassluis C1 Korbis C1 5 - 17
09-09 IJsselvogels A2 Maassluis A2 13 - 17
09-09 Nieuwerkerk A2 Maassluis A1 -
09-09 RWA 2 Maassluis 3 10 - 8
09-09 DeetosSnel/QLS 3 Maassluis 2 13 - 12
09-09 HKV/Ons Eibernest 1 Maassluis 1 15 - 12

Week 25 (19/06 - 25/06)

Datum Thuis Uit Uitslag
22-06 NIO 4 Maassluis 5 10 - 15

Week 24 (12/06 - 18/06)

Datum Thuis Uit Uitslag
13-06 Trekvogels D1 Maassluis D3 7 - 5
17-06 Vitesse (Ba) F1 Maassluis F2 10 - 7
17-06 Maassluis F1 Olympia (S) F1 7 - 22
17-06 KOAG E2 Maassluis E2 10 - 7
17-06 Valto E5 Maassluis E3 10 - 10
17-06 Vriendenschaar (B) D1 Maassluis D2 7 - 9
17-06 Olympia (S) C1 Maassluis C2 6 - 6
17-06 Maassluis E1 Die Haghe E2 9 - 12
17-06 KOAG D2 Maassluis D3 20 - 14
17-06 WION F1 Maassluis F3 7 - 18
17-06 Maassluis B2 Twist B1 17 - 11
17-06 Dijkvogels D1 Maassluis D1 8 - 7
17-06 IJsselvogels A1 Maassluis A1 16 - 9
17-06 Maassluis C1 KVS/Groeneveld Keukens C1 7 - 16
17-06 Maassluis 4 Vitesse (Ba) 6 16 - 20
17-06 Victum 2 Maassluis 2 16 - 19
17-06 Maassluis 5 De Meervogels 6 14 - 20
17-06 Excelsior 5 Maassluis 3 16 - 18
17-06 Victum 1 Maassluis 1 24 - 14

Week 23 (05/06 - 11/06)

Datum Thuis Uit Uitslag
10-06 Maassluis F2 KCR F3 22 - 6
10-06 Maassluis E2 Nikantes E1 10 - 13
10-06 Valto E3 Maassluis E1 7 - 4
10-06 Maassluis D3 Olympia (S) D1 10 - 15
10-06 Fortuna/Delta Logistiek C2 Maassluis C1 9 - 5
10-06 Maassluis F3 Vitesse (Ba) F3 19 - 4
10-06 HKV/Ons Eibernest B1 Maassluis B2 9 - 10
10-06 Maassluis D2 RWA D2 11 - 9
10-06 Maassluis E3 Achilles (Hg) E4 16 - 7
10-06 Maassluis D1 RWA D1 14 - 7
10-06 Maassluis 3 KVS/Groeneveld Keukens 5 8 - 8
10-06 ONDO (G) F2 Maassluis F1 8 - 17
10-06 Maassluis C2 RWA C2 10 - 5
10-06 Maassluis A1 ONDO (G) A2 27 - 10
10-06 Maassluis 2 DES (D) 2 15 - 15
10-06 Conventus 2 Maassluis 4 7 - 22
10-06 Maassluis 1 DES (D) 1 18 - 18

Week 22 (29/05 - 04/06)

Datum Thuis Uit Uitslag
31-05 Maassluis E3 ODO E4 4 - 6
03-06 Maassluis F1 Nieuwerkerk F3 15 - 17
03-06 Maassluis E2 ONDO (G) E2 5 - 8
03-06 ODO E4 Maassluis E3 6 - 6
03-06 Maassluis E1 Nieuwerkerk E5 12 - 12
03-06 Maassluis D3 Trekvogels D1 7 - 22
03-06 ZKV (Zu) C1 Maassluis C2 9 - 3
03-06 Maassluis D1 IJsselvogels D1 4 - 10
03-06 Velocitas 3 Maassluis 3 12 - 15
03-06 Die Haghe F3 Maassluis F3 8 - 11
03-06 KCC/CK Kozijnen F2 Maassluis F2 11 - 14
03-06 Korbis D4 Maassluis D2 1 - 5
03-06 Weidevogels C1 Maassluis C1 10 - 6
03-06 ODO 4 Maassluis 4 10 - 8
03-06 Achilles (Hg) A1 Maassluis A1 17 - 11
03-06 Gemini 3 Maassluis 5 16 - 12
03-06 Maassluis B2 Refleks B2 18 - 10
03-06 Refleks 2 Maassluis 2 11 - 11
03-06 Velocitas B1 Maassluis B1 12 - 10
03-06 Refleks 1 Maassluis 1 16 - 11

Week 21 (22/05 - 28/05)

Datum Thuis Uit Uitslag
23-05 Maassluis C2 ZKV (Zu) C1 3 - 6
24-05 Maassluis 5 NIO 4 12 - 18
25-05 Maassluis 4 Dijkvogels 4 14 - 13
27-05 Avanti/Post Makelaardij B1 Maassluis B1 13 - 7

Week 20 (15/05 - 21/05)

Datum Thuis Uit Uitslag
20-05 Nieuwerkerk F3 Maassluis F1 9 - 6
20-05 IJsselvogels D1 Maassluis D1 7 - 3
20-05 Maassluis F3 Die Haghe F3 14 - 14
20-05 Maassluis F2 KCC/CK Kozijnen F2 12 - 9
20-05 Nieuwerkerk E5 Maassluis E1 8 - 3
20-05 Maassluis D2 Korbis D4 11 - 5
20-05 Refleks B2 Maassluis B2 6 - 6
20-05 Maassluis B1 Die Haghe B1 13 - 20
20-05 ONDO (G) E2 Maassluis E2 14 - 2
20-05 Maassluis 3 VEO 5 19 - 7
20-05 Maassluis C1 Weidevogels C1 11 - 8
20-05 Maassluis A1 KVS/Groeneveld Keukens A1 11 - 9
20-05 Maassluis 4 Twist 5 10 - 18
20-05 Maassluis 2 KVS/Groeneveld Keukens 4 11 - 13
20-05 Maassluis 5 Gemini 3 13 - 15
20-05 Maassluis 1 Sporting Trigon 1 16 - 13

Week 19 (08/05 - 14/05)

Datum Thuis Uit Uitslag
09-05 Maassluis C1 Fortuna/Delta Logistiek C2 7 - 13
13-05 Maassluis F3 WION F1 14 - 11
13-05 Maassluis E3 Valto E5 9 - 7
13-05 Olympia (S) F1 Maassluis F1 21 - 6
13-05 Maassluis F2 Vitesse (Ba) F1 7 - 10
13-05 Maassluis E2 KOAG E2 6 - 10
13-05 Maassluis D1 Dijkvogels D1 13 - 7
13-05 KVS/Groeneveld Keukens C1 Maassluis C1 9 - 5
13-05 Die Haghe E2 Maassluis E1 12 - 2
13-05 Maassluis D3 KOAG D2 6 - 6
13-05 Maassluis B1 Valto B1 8 - 11
13-05 Maassluis D2 Vriendenschaar (B) D1 14 - 1
13-05 Twist B1 Maassluis B2 3 - 9
13-05 Maassluis 3 Valto 5 17 - 13
13-05 Maassluis C2 Olympia (S) C1 12 - 2
13-05 Maassluis A1 KCR A1 14 - 13
13-05 Maassluis 2 HKV/Ons Eibernest 2 26 - 12
13-05 De Meervogels 6 Maassluis 5 11 - 7
13-05 Maassluis 1 HKV/Ons Eibernest 1 19 - 15

Week 18 (01/05 - 07/05)

Datum Thuis Uit Uitslag
06-05 Avanti/Post Makelaardij B1 Maassluis B1 -

Week 16 (17/04 - 23/04)

Datum Thuis Uit Uitslag
17-04 Maassluis E1 Valto E3 9 - 13
20-04 ONDO (G) B1 Maassluis B1 12 - 8
22-04 Nikantes E1 Maassluis E2 5 - 8
22-04 Vitesse (Ba) F3 Maassluis F3 19 - 5
22-04 KCR F3 Maassluis F2 11 - 18
22-04 Maassluis F1 ONDO (G) F2 12 - 16
22-04 Olympia (S) D1 Maassluis D3 10 - 4
22-04 RWA D2 Maassluis D2 4 - 6
22-04 RWA C2 Maassluis C2 4 - 4
22-04 Achilles (Hg) E4 Maassluis E3 0 - 10
22-04 RWA D1 Maassluis D1 4 - 8
22-04 Maassluis B2 HKV/Ons Eibernest B1 11 - 8
22-04 Achilles (Hg) 2 Maassluis 2 19 - 15
22-04 Nexus 2 Maassluis 4 20 - 13
22-04 KCC/CK Kozijnen A2 Maassluis A1 14 - 11
22-04 Weidevogels 4 Maassluis 3 14 - 18
22-04 Achilles (Hg) 1 Maassluis 1 24 - 16

Week 13 (27/03 - 02/04)

Datum Thuis Uit Uitslag
27-03 Maassluis A1 HKV/Ons Eibernest A1 12 - 16
29-03 Maassluis 3 ALO 3 15 - 11
01-04 Maassluis F1 Twist F1 26 - 11
01-04 Maassluis E1 ONDO (G) E4 7 - 11
01-04 Maassluis F3 KCC/CK Kozijnen F4 15 - 6
01-04 Maassluis F2 Avanti/Post Makelaardij F1 10 - 11
01-04 Avanti/Post Makelaardij D5 Maassluis D3 4 - 14
01-04 KCR E5 Maassluis E3 14 - 3
01-04 KOAG E3 Maassluis E2 3 - 12
01-04 Maassluis D2 Eureka D1 7 - 5
01-04 Maassluis D1 Achilles (Hg) D1 -
01-04 Sporting Delta C1 Maassluis C1 16 - 10
01-04 Maassluis D1 Vriendenschaar (H) D1 5 - 2
01-04 Maassluis C2 Olympia (S) C1 7 - 5
01-04 Tjoba 2 Maassluis 2 23 - 17
01-04 Maassluis 6 Refleks 5 9 - 15
01-04 Tjoba 1 Maassluis 1 30 - 20
01-04 Achilles (Hg) A1 Maassluis A1 14 - 14
01-04 HKV/Ons Eibernest 3 Maassluis 3 16 - 20
01-04 KCR 7 Maassluis 4 17 - 15

Week 12 (20/03 - 26/03)

Datum Thuis Uit Uitslag
25-03 Maassluis E3 KOAG E5 9 - 9
25-03 Maassluis D3 Dunas D2 12 - 7
25-03 ONDO (G) F3 Maassluis F1 13 - 11
25-03 Maassluis E2 Nieuwerkerk E4 5 - 14
25-03 Maassluis C1 IJsselvogels C1 15 - 7
25-03 Valto B1 Maassluis B1 6 - 4
25-03 Fortuna/Delta Logistiek F2 Maassluis F2 7 - 8
25-03 DES (D) F2 Maassluis F3 7 - 12
25-03 OZC D1 Maassluis D2 4 - 4
25-03 Maassluis 3 KVS/Groeneveld Keukens 6 23 - 15
25-03 Maassluis 5 Excelsior 8 15 - 19
25-03 Excelsior B2 Maassluis B2 3 - 14
25-03 Maassluis 4 ONDO (G) 4 15 - 16
25-03 Maassluis 2 ONDO (G) 2 25 - 29
25-03 Gemini 3 Maassluis 6 16 - 8
25-03 Maassluis 1 ONDO (G) 1 20 - 26

Week 11 (13/03 - 19/03)

Datum Thuis Uit Uitslag
15-03 Maassluis 6 Avanti/Post Makelaardij 7 10 - 13
16-03 DeetosSnel B1 Maassluis B1 19 - 14
17-03 KCR D1 Maassluis D1 6 - 3
18-03 Maassluis E3 Nieuwerkerk E9 4 - 14
18-03 Maassluis E2 RWA E4 14 - 2
18-03 WION D1 Maassluis D3 23 - 5
18-03 Maassluis E1 Phoenix E2 17 - 4
18-03 Die Haghe F1 Maassluis F1 25 - 14
18-03 Weidevogels F2 Maassluis F2 5 - 15
18-03 Nikantes B1 Maassluis B2 2 - 12
18-03 Maassluis D2 ONDO (G) D3 9 - 4
18-03 Maassluis B1 PKC/Vertom B1 8 - 31
18-03 Weidevogels C1 Maassluis C1 5 - 3
18-03 Maassluis A1 Refleks A1 15 - 26
18-03 Triade 2 Maassluis 4 17 - 19
18-03 Maassluis 2 IJsselvogels 2 20 - 11
18-03 Maassluis 1 IJsselvogels 1 17 - 16
18-03 Maassluis C2 IJsselvogels C2 6 - 4
18-03 Die Haghe 4 Maassluis 3 22 - 16
18-03 Achilles (Hg) 6 Maassluis 5 15 - 16

Week 10 (06/03 - 12/03)

Datum Thuis Uit Uitslag
08-03 Maassluis 3 Die Haghe 4 15 - 13
11-03 Eureka F1 Maassluis F3 5 - 12
11-03 Maassluis F2 Achilles (Hg) F1 7 - 9
11-03 Maassluis D3 Twist D1 6 - 3
11-03 Maassluis F1 Refleks F2 18 - 7
11-03 Korbis E7 Maassluis E3 6 - 2
11-03 VEO E2 Maassluis E1 9 - 9
11-03 Maassluis D1 Dijkvogels D1 9 - 7
11-03 KCR 8 Maassluis 6 17 - 9
11-03 Maassluis C2 ZKV (Zu) C1 2 - 9
11-03 NIO E1 Maassluis E2 5 - 5
11-03 Maassluis C1 KCR C1 8 - 14
11-03 Maassluis B2 ONDO (G) B4 15 - 3
11-03 KCR A1 Maassluis A1 15 - 19
11-03 Eureka D1 Maassluis D2 3 - 14
11-03 Maassluis 4 KCC/CK Kozijnen 7 16 - 23
11-03 Albatros 2 Maassluis 2 15 - 15
11-03 Maassluis 5 OZC 3 15 - 21
11-03 Albatros 1 Maassluis 1 11 - 13

Week 9 (27/02 - 05/03)

Datum Thuis Uit Uitslag
04-03 ZKV (Zu) C1 Maassluis C2 7 - 4

Week 8 (20/02 - 26/02)

Datum Thuis Uit Uitslag
22-02 KVS/Groeneveld Keukens 6 Maassluis 3 9 - 19

Week 7 (13/02 - 19/02)

Datum Thuis Uit Uitslag
16-02 Excelsior 2 Maassluis 2 17 - 18
18-02 Maassluis F3 KCR F5 7 - 17
18-02 Maassluis E1 Olympia (S) E1 5 - 12
18-02 Maassluis E3 Nexus E1 3 - 8
18-02 KOAG D2 Maassluis D3 9 - 11
18-02 Maassluis D2 Avanti/Post Makelaardij D3 1 - 4
18-02 Maassluis B1 Albatros B1 11 - 17
18-02 't Capproen B1 Maassluis B2 3 - 13
18-02 Maassluis A1 KVS/Groeneveld Keukens A1 19 - 13
18-02 Maassluis 6 ONDO (G) 6 11 - 10
18-02 Avanti/Post Makelaardij 5 Maassluis 5 19 - 12
18-02 Maassluis 2 Weidevogels 2 18 - 13
18-02 Nieuwerkerk C2 Maassluis C1 10 - 8
18-02 Fortuna/Delta Logistiek 6 Maassluis 3 22 - 14
18-02 Korbis D1 Maassluis D1 7 - 5
18-02 Maassluis 1 Weidevogels 1 14 - 14
18-02 Korbis C2 Maassluis C2 9 - 3
18-02 Paal Centraal 2 Maassluis 4 14 - 13

Week 6 (06/02 - 12/02)

Datum Thuis Uit Uitslag
11-02 Maassluis F1 KVS/Groeneveld Keukens F3 7 - 13
11-02 Maassluis E2 Vriendenschaar (B) E2 11 - 1
11-02 Vitesse (Ba) F3 Maassluis F3 4 - 3
11-02 KCC/CK Kozijnen E5 Maassluis E3 3 - 2
11-02 Maassluis E1 Avanti/Post Makelaardij E2 18 - 6
11-02 RWA D1 Maassluis D1 8 - 4
11-02 Maassluis C1 PKC/Vertom C2 5 - 9
11-02 Maassluis B1 Nieuwerkerk B1 5 - 18
11-02 Valto C3 Maassluis C2 4 - 4
11-02 Korbis D3 Maassluis D2 8 - 4
11-02 Maassluis B2 Eureka B1 10 - 3
11-02 Maassluis A1 Avanti/Post Makelaardij A2 13 - 14
11-02 Trekvogels D1 Maassluis D3 19 - 9
11-02 GKV (H) F1 Maassluis F2 3 - 15
11-02 Maassluis 4 Olympia (S) 2 15 - 14
11-02 Maassluis 2 Kinderdijk 2 14 - 16
11-02 Maassluis 1 Kinderdijk 1 18 - 23
11-02 GG/RMcD Huis Emma 4 Maassluis 3 19 - 16
11-02 Trekvogels 2 Maassluis 5 20 - 10
11-02 Avanti/Post Makelaardij 7 Maassluis 6 19 - 13

Week 5 (30/01 - 05/02)

Datum Thuis Uit Uitslag
04-02 Maassluis F2 ODO F1 -
04-02 VEO F1 Maassluis F1 -
04-02 Maassluis D3 IJsselvogels D3 -
04-02 Maassluis F3 Dijkvogels F1 -
04-02 Maassluis E3 DES (D) E3 -
04-02 Avanti/Post Makelaardij D3 Maassluis D2 -
04-02 Maassluis D1 Avanti/Post Makelaardij D1 -
04-02 Valto E3 Maassluis E1 -
04-02 TOP (A) B1 Maassluis B1 -
04-02 Maassluis 3 De Meervogels 3 -
04-02 KVS/Groeneveld Keukens C1 Maassluis C1 -
04-02 VEO A1 Maassluis A1 -
04-02 Maassluis 6 Phoenix 3 -
04-02 Korbis E4 Maassluis E2 -
04-02 Olympia (S) B1 Maassluis B2 -
04-02 NIO 4 Maassluis 5 -
04-02 Nikantes 2 Maassluis 4 -
04-02 Excelsior 1 Maassluis 1 -

Week 4 (23/01 - 29/01)

Datum Thuis Uit Uitslag
28-01 Maassluis E3 KCR E5 -
28-01 ONDO (G) E4 Maassluis E1 -
28-01 KCC/CK Kozijnen F4 Maassluis F3 -
28-01 Maassluis E2 KOAG E3 -
28-01 Maassluis D3 Avanti/Post Makelaardij D5 -
28-01 Vriendenschaar (H) D1 Maassluis D1 -
28-01 Twist F1 Maassluis F1 -
28-01 Avanti/Post Makelaardij F1 Maassluis F2 -
28-01 Maassluis C1 Sporting Delta C1 -
28-01 Maassluis A1 Achilles (Hg) A1 -
28-01 RWA D2 Maassluis D2 -
28-01 KCR B1 Maassluis B1 -
28-01 Maassluis 4 KCR 7 -
28-01 Refleks 5 Maassluis 6 -
28-01 Maassluis 3 HKV/Ons Eibernest 3 -
28-01 Olympia (S) C1 Maassluis C2 -
28-01 Maassluis 2 Tjoba 2 -
28-01 Maassluis 1 Tjoba 1 -

Week 3 (16/01 - 22/01)

Datum Thuis Uit Uitslag
21-01 Maassluis F3 DES (D) F2 -
21-01 Maassluis F2 Fortuna/Delta Logistiek F2 -
21-01 Maassluis F1 ONDO (G) F3 -
21-01 KOAG E5 Maassluis E3 -
21-01 Nieuwerkerk E4 Maassluis E2 -
21-01 Maassluis D2 OZC D1 -
21-01 Maassluis B2 Excelsior B2 -
21-01 IJsselvogels C1 Maassluis C1 -
21-01 Dunas D2 Maassluis D3 -
21-01 Maassluis B1 Valto B1 -
21-01 Maassluis 6 Gemini 3 -
21-01 HKV/Ons Eibernest A1 Maassluis A1 -
21-01 ONDO (G) 4 Maassluis 4 -
21-01 Excelsior 8 Maassluis 5 -
21-01 ONDO (G) 2 Maassluis 2 -
21-01 ONDO (G) 1 Maassluis 1 -

Week 2 (09/01 - 15/01)

Datum Thuis Uit Uitslag
14-01 Maassluis F2 Weidevogels F2 -
14-01 Phoenix E2 Maassluis E1 -
14-01 Maassluis F1 Die Haghe F1 -
14-01 Nieuwerkerk E9 Maassluis E3 -
14-01 RWA E4 Maassluis E2 -
14-01 Maassluis D3 WION D1 -
14-01 Maassluis D1 KCR D1 -
14-01 PKC/Vertom B1 Maassluis B1 -
14-01 Maassluis C2 Phoenix C3 -
14-01 ONDO (G) D3 Maassluis D2 -
14-01 Refleks A1 Maassluis A1 -
14-01 Maassluis C1 Weidevogels C1 -
14-01 Maassluis B2 Nikantes B1 -
14-01 IJsselvogels 2 Maassluis 2 -
14-01 Maassluis 4 Triade 2 -
14-01 Maassluis 5 Achilles (Hg) 6 -
14-01 IJsselvogels 1 Maassluis 1 -

Week 1 (02/01 - 08/01)

Datum Thuis Uit Uitslag
07-01 Achilles (Hg) F1 Maassluis F2 11 - 8

Week 51 (19/12 - 25/12)

Datum Thuis Uit Uitslag
24-12 Maassluis E2 NIO E1 5 - 3
24-12 Maassluis B1 KCR B1 11 - 14

Week 50 (12/12 - 18/12)

Datum Thuis Uit Uitslag
14-12 Olympia (S) 2 Maassluis 4 20 - 11
17-12 Maassluis E3 Korbis E7 1 - 7
17-12 Refleks F2 Maassluis F1 6 - 23
17-12 Maassluis F3 Eureka F1 2 - 5
17-12 Maassluis E1 VEO E2 16 - 6
17-12 Twist D1 Maassluis D3 6 - 7
17-12 Maassluis D2 RWA D2 17 - 5
17-12 Phoenix C3 Maassluis C2 7 - 10
17-12 KCR C1 Maassluis C1 11 - 4
17-12 ONDO (G) B4 Maassluis B2 2 - 6
17-12 Maassluis B1 DeetosSnel B1 11 - 15
17-12 Maassluis A1 KCR A1 14 - 25
17-12 KCC/CK Kozijnen 7 Maassluis 4 26 - 8
17-12 Maassluis 6 KCR 8 11 - 19
17-12 Dijkvogels D1 Maassluis D1 9 - 7
17-12 Maassluis 2 Albatros 2 12 - 19
17-12 OZC 3 Maassluis 5 26 - 16
17-12 ALO 3 Maassluis 3 10 - 24
17-12 Maassluis 1 Albatros 1 25 - 25

Week 49 (05/12 - 11/12)

Datum Thuis Uit Uitslag
10-12 Maassluis D3 KOAG D2 5 - 1
10-12 Nexus E1 Maassluis E3 15 - 6
10-12 KCR F5 Maassluis F3 11 - 8
10-12 Maassluis D1 Korbis D1 5 - 8
10-12 Maassluis B2 't Capproen B1 9 - 9
10-12 Olympia (S) E1 Maassluis E1 22 - 4
10-12 Maassluis C2 Korbis C2 16 - 6
10-12 Albatros B1 Maassluis B1 25 - 10
10-12 Maassluis C1 Nieuwerkerk C2 9 - 4
10-12 Maassluis 3 Fortuna/Delta Logistiek 6 14 - 17
10-12 KVS/Groeneveld Keukens A1 Maassluis A1 13 - 18
10-12 Maassluis 4 Paal Centraal 2 9 - 14
10-12 Weidevogels 2 Maassluis 2 17 - 21
10-12 Maassluis 5 Avanti/Post Makelaardij 5 16 - 14
10-12 Weidevogels 1 Maassluis 1 19 - 21
10-12 ONDO (G) 6 Maassluis 6 10 - 4

Week 48 (28/11 - 04/12)

Datum Thuis Uit Uitslag
03-12 Maassluis F2 GKV (H) F1 17 - 7
03-12 KVS/Groeneveld Keukens F3 Maassluis F1 1 - 32
03-12 Maassluis D3 Trekvogels D1 4 - 13
03-12 Vriendenschaar (B) E2 Maassluis E2 3 - 4
03-12 Maassluis F3 Vitesse (Ba) F3 6 - 3
03-12 Maassluis E3 KCC/CK Kozijnen E5 12 - 11
03-12 PKC/Vertom C2 Maassluis C1 13 - 6
03-12 Avanti/Post Makelaardij E2 Maassluis E1 9 - 20
03-12 Maassluis D2 Korbis D3 1 - 12
03-12 Maassluis D1 RWA D1 11 - 7
03-12 Nieuwerkerk B1 Maassluis B1 27 - 14
03-12 Maassluis C2 Valto C2 -
03-12 Maassluis C2 Valto C3 4 - 6
03-12 Maassluis 3 GG/RMcD Huis Emma 4 14 - 14
03-12 Avanti/Post Makelaardij A2 Maassluis A1 11 - 6
03-12 Maassluis 5 Trekvogels 2 19 - 24
03-12 Eureka B1 Maassluis B2 7 - 9
03-12 Kinderdijk 2 Maassluis 2 19 - 13
03-12 Kinderdijk 1 Maassluis 1 25 - 16

Week 47 (21/11 - 27/11)

Datum Thuis Uit Uitslag
26-11 Maassluis F1 VEO F1 9 - 9
26-11 Maassluis E2 Korbis E4 5 - 1
26-11 IJsselvogels D3 Maassluis D3 10 - 3
26-11 Maassluis E1 Valto E3 8 - 7
26-11 ODO F1 Maassluis F2 13 - 20
26-11 Avanti/Post Makelaardij D1 Maassluis D1 10 - 3
26-11 IJsselvogels C2 Maassluis C2 4 - 4
26-11 Maassluis C1 KVS/Groeneveld Keukens C1 10 - 16
26-11 Dijkvogels F1 Maassluis F3 3 - 11
26-11 Maassluis B2 Olympia (S) B1 11 - 5
26-11 Maassluis B1 TOP (A) B1 17 - 11
26-11 DES (D) E3 Maassluis E3 6 - 0
26-11 Maassluis A1 VEO A1 11 - 29
26-11 Phoenix 3 Maassluis 6 16 - 16
26-11 Maassluis 4 Nikantes 2 13 - 4
26-11 Maassluis 2 Excelsior 2 21 - 18
26-11 De Meervogels 3 Maassluis 3 16 - 12
26-11 Maassluis 1 Excelsior 1 15 - 24
26-11 Maassluis 5 NIO 4 20 - 13

Week 43 (24/10 - 30/10)

Datum Thuis Uit Uitslag
24-10 ONDO (G) A2 Maassluis A1 16 - 10
29-10 Maassluis 4 Erasmus 3 10 - 8
29-10 Maassluis A1 VEO A1 12 - 13
29-10 Avanti/Post Makelaardij 7 Maassluis 7 21 - 10
29-10 Maassluis 3 Refleks 4 13 - 11
29-10 Avanti/Post Makelaardij 6 Maassluis 6 19 - 11
29-10 Maassluis 2 Velocitas 2 12 - 12
29-10 Maassluis 1 Velocitas 1 16 - 13

Week 42 (17/10 - 23/10)

Datum Thuis Uit Uitslag
17-10 Maassluis D1 VEO D1 7 - 2
18-10 Maassluis B1 Avanti/Post Makelaardij B1 14 - 12
19-10 De Meervogels 6 Maassluis 7 13 - 13
20-10 Maassluis B1 Fortuna/Delta Logistiek B1 12 - 17
22-10 Vitesse (Ba) 6 Maassluis 4 19 - 15
22-10 ZKV (Zu) F1 Maassluis F2 8 - 8
22-10 Maassluis A1 IJsselvogels A1 10 - 22
22-10 Maassluis 3 Excelsior 5 18 - 10
22-10 Maassluis 2 Victum 2 22 - 9
22-10 Maassluis 1 Victum 1 13 - 15

Week 41 (10/10 - 16/10)

Datum Thuis Uit Uitslag
12-10 Maassluis 5 IJsselvogels 5 12 - 8
13-10 Weidevogels E1 Maassluis E1 13 - 3
13-10 Dijkvogels 4 Maassluis 4 12 - 13
15-10 KVS/Groeneveld Keukens E7 Maassluis E3 7 - 2
15-10 Maassluis F2 DES (D) F1 14 - 3
15-10 Maassluis F1 Achilles (Hg) F2 15 - 5
15-10 Maassluis E1 Weidevogels E1 2 - 10
15-10 KOAG D2 Maassluis D3 5 - 6
15-10 Maassluis C2 Avanti/Post Makelaardij C3 12 - 2
15-10 KCR D1 Maassluis D1 3 - 7
15-10 Fortuna/Delta Logistiek E3 Maassluis E2 1 - 7
15-10 Maassluis D2 Fortuna/Delta Logistiek D3 3 - 3
15-10 Maassluis C1 Korbis C1 4 - 6
15-10 Maassluis B2 't Capproen B1 9 - 5
15-10 Paal Centraal 4 Maassluis 5 7 - 11
15-10 KVS/Groeneveld Keukens 5 Maassluis 3 15 - 13
15-10 Maassluis 4 Conventus 2 21 - 6
15-10 DES (D) 2 Maassluis 2 16 - 16
15-10 DES (D) 1 Maassluis 1 16 - 19

Week 40 (03/10 - 09/10)

Datum Thuis Uit Uitslag
05-10 Achilles (Hg) D1 Maassluis D1 4 - 3
06-10 Maassluis 7 ONDO (G) 6 11 - 11
08-10 ODO E2 Maassluis E3 1 - 1
08-10 Maassluis F1 Valto F2 12 - 10
08-10 Maassluis E2 KVS/Groeneveld Keukens E6 8 - 3
08-10 Maassluis E1 Valto E2 9 - 7
08-10 Maassluis B1 Velocitas B1 14 - 17
08-10 WION D1 Maassluis D3 21 - 3
08-10 ODO E5 Maassluis E3 -
08-10 Twist F1 Maassluis F2 15 - 9
08-10 Dunas C3 Maassluis C2 9 - 5
08-10 PKC/Vertom C2 Maassluis C1 8 - 6
08-10 Maassluis 4 ODO 4 11 - 8
08-10 Maassluis A1 Achilles (Hg) A1 7 - 23
08-10 Die Haghe D2 Maassluis D2 6 - 11
08-10 Maassluis 3 Velocitas 3 11 - 10
08-10 Nexus 3 Maassluis 5 14 - 9
08-10 Maassluis 6 Nieuwerkerk 5 11 - 17
08-10 Maassluis 2 Refleks 2 16 - 13
