Competitie
Week 48 (25/11 - 01/12)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
30-11 | KVS/Groeneveld Keukens F4 | Maassluis F2 | 9 - 6 |
30-11 | Maassluis E6 | Excelsior E5 | 5 - 5 |
30-11 | Maassluis E3 | Nieuwerkerk E7 | 5 - 3 |
30-11 | Maassluis E5 | 't Capproen E1 | 2 - 2 |
30-11 | Maassluis E4 | Fortuna E8 | 8 - 4 |
30-11 | Maassluis E1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | 4 - 12 |
30-11 | Maassluis D3 | PKC/Vertom D5 | 0 - 10 |
30-11 | KZ Danaïden B1 | Maassluis B2 | 19 - 3 |
30-11 | Dijkvogels D1 | Maassluis D1 | 5 - 9 |
30-11 | Maassluis D2 | Avanti/Post Makelaardij D3 | 6 - 7 |
30-11 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C3 | Maassluis C2 | 6 - 6 |
30-11 | De Meervogels C1 | Maassluis C1 | 10 - 3 |
30-11 | Maassluis B1 | Nieuwerkerk B2 | 8 - 10 |
30-11 | Dunas A3 | Maassluis A2 | 8 - 10 |
30-11 | Gemini 3 | Maassluis 6 | 13 - 5 |
30-11 | Maassluis 4 | DES (D) 4 | 16 - 15 |
30-11 | Maassluis A1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | 12 - 20 |
30-11 | Maassluis 2 | ODO 2 | 23 - 12 |
30-11 | Maassluis 1 | ODO 1 | 29 - 13 |
30-11 | OZC 3 | Maassluis 5 | 17 - 11 |
Week 47 (18/11 - 24/11)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
19-11 | Dijkvogels A2 | Maassluis A2 | 18 - 9 |
23-11 | KVS/Groeneveld Keukens E7 | Maassluis E6 | 8 - 4 |
23-11 | RWA E3 | Maassluis E3 | 9 - 5 |
23-11 | Maassluis D1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 11 - 4 |
23-11 | Dijkvogels F2 | Maassluis F1 | 5 - 2 |
23-11 | Maassluis C2 | Avanti/Post Makelaardij C3 | 8 - 7 |
23-11 | 't Capproen D1 | Maassluis D3 | 6 - 1 |
23-11 | Fortuna E3 | Maassluis E1 | 10 - 7 |
23-11 | Maassluis C1 | KVS/Groeneveld Keukens C1 | 8 - 7 |
23-11 | Maassluis B2 | KVS/Groeneveld Keukens B2 | 8 - 7 |
23-11 | RWA B1 | Maassluis B1 | 15 - 11 |
23-11 | Maassluis 6 | Ten Donck 2 | 14 - 13 |
23-11 | Refleks 4 | Maassluis 4 | 18 - 27 |
23-11 | ONDO (G) A1 | Maassluis A1 | 20 - 8 |
23-11 | Maassluis 5 | KCC/CK Kozijnen 7 | 15 - 15 |
23-11 | Maassluis 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 12 - 12 |
23-11 | Pernix 1 | Maassluis 1 | 18 - 15 |
23-11 | GG/RMcD Huis Emma 4 | Maassluis 2 | 18 - 15 |
Week 46 (11/11 - 17/11)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
16-11 | IJsselvogels E2 | Maassluis E3 | 23 - 1 |
16-11 | Maassluis D3 | KCR D5 | 3 - 4 |
16-11 | Maassluis D1 | Phoenix D1 | 10 - 2 |
16-11 | Avanti/Post Makelaardij E3 | Maassluis E4 | 3 - 26 |
16-11 | KCR C3 | Maassluis C2 | 7 - 7 |
16-11 | Maassluis A2 | Fortuna A5 | 7 - 6 |
16-11 | Maassluis E5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | 13 - 4 |
16-11 | Maassluis E2 | KVS/Groeneveld Keukens E5 | 6 - 11 |
16-11 | KCR B1 | Maassluis B1 | 14 - 10 |
16-11 | Maassluis C1 | RWA C1 | 9 - 9 |
16-11 | Die Haghe D4 | Maassluis D2 | 10 - 9 |
16-11 | Maassluis 3 | Twist 3 | 13 - 16 |
16-11 | Weidevogels 4 | Maassluis 4 | 9 - 20 |
16-11 | Avanti/Post Makelaardij 8 | Maassluis 6 | 14 - 13 |
16-11 | Maassluis A1 | IJsselvogels A1 | 20 - 12 |
16-11 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | Maassluis B2 | 11 - 3 |
16-11 | Maassluis 2 | KVA 4 | 24 - 20 |
16-11 | Maassluis 1 | ONDO (G) 1 | 17 - 23 |
16-11 | Vitesse (Ba) 7 | Maassluis 5 | 12 - 12 |
Week 45 (04/11 - 10/11)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
09-11 | Maassluis F2 | Avanti/Post Makelaardij F3 | 2 - 18 |
09-11 | Maassluis E4 | Olympia (S) E2 | 10 - 10 |
09-11 | Maassluis F1 | TOP/IAA fresh F3 | 5 - 9 |
09-11 | Maassluis E6 | ODO E5 | 6 - 5 |
09-11 | Fortuna E2 | Maassluis E2 | 31 - 8 |
09-11 | Achilles (Hg) D2 | Maassluis D1 | 5 - 10 |
09-11 | Avanti/Post Makelaardij E2 | Maassluis E1 | 14 - 7 |
09-11 | Maassluis D2 | ODO D2 | 9 - 3 |
09-11 | Maassluis C2 | ALO C2 | 6 - 7 |
09-11 | Fiks/Velocitas A1 | Maassluis A1 | 17 - 13 |
09-11 | Maassluis B2 | Fiks B1 | 6 - 12 |
09-11 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf C1 | Maassluis C1 | 9 - 5 |
09-11 | Maassluis B1 | IJsselvogels B1 | 13 - 6 |
09-11 | Maassluis 4 | Avanti/Post Makelaardij 4 | 21 - 20 |
09-11 | Sporting Trigon 2 | Maassluis 2 | 18 - 21 |
09-11 | Korbatjo D3 | Maassluis D3 | 5 - 7 |
09-11 | Sporting Trigon 1 | Maassluis 1 | 17 - 14 |
09-11 | RWA 4 | Maassluis 3 | 16 - 21 |
Week 42 (14/10 - 20/10)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
16-10 | Twist E1 | Maassluis E3 | 5 - 8 |
Week 41 (07/10 - 13/10)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
08-10 | Oranje Wit (D) B1 | Maassluis B1 | 12 - 7 |
09-10 | Maassluis A1 | Nieuwerkerk A1 | 14 - 24 |
10-10 | NIO 3 | Maassluis 4 | 8 - 11 |
10-10 | Nieuwerkerk 5 | Maassluis 3 | 11 - 18 |
12-10 | Maassluis E4 | OZC E3 | 4 - 2 |
12-10 | Vitesse (Ba) E3 | Maassluis E1 | 8 - 14 |
12-10 | KCR D3 | Maassluis D1 | 1 - 3 |
12-10 | Dijkvogels F2 | Maassluis F1 | 2 - 5 |
12-10 | RWA C1 | Maassluis C1 | 5 - 4 |
12-10 | DVS '69 E4 | Maassluis E6 | 3 - 4 |
12-10 | Maassluis F2 | DES (D) F2 | 3 - 8 |
12-10 | Maassluis E5 | ODO E4 | 2 - 0 |
12-10 | KCR E6 | Maassluis E2 | 1 - 15 |
12-10 | Maassluis D2 | OZC D1 | 6 - 6 |
12-10 | Dunas C2 | Maassluis C2 | 7 - 3 |
12-10 | Maassluis E3 | Weidevogels E4 | 11 - 2 |
12-10 | Olympia (S) A1 | Maassluis A2 | 9 - 6 |
12-10 | Maassluis D3 | ZKV D1 | 7 - 5 |
12-10 | Refleks 6 | Maassluis 5 | 10 - 14 |
12-10 | Maassluis B2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | 5 - 9 |
12-10 | Weidevogels B1 | Maassluis B1 | 16 - 6 |
12-10 | IJsselvogels A1 | Maassluis A1 | 14 - 17 |
12-10 | Maassluis 3 | KCC/CK Kozijnen 6 | 12 - 11 |
12-10 | Maassluis 2 | KOAG 2 | 12 - 18 |
12-10 | Maassluis 1 | ONDO (G) 1 | 9 - 17 |
Week 40 (30/09 - 06/10)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
30-09 | KCC/CK Kozijnen D3 | Maassluis D2 | 1 - 5 |
01-10 | KCC/CK Kozijnen 6 | Maassluis 3 | 17 - 20 |
05-10 | Maassluis F1 | 't Capproen F1 | 4 - 0 |
05-10 | Maassluis E4 | KOAG E1 | 12 - 8 |
05-10 | Maassluis E2 | Vitesse (Ba) E4 | 12 - 2 |
05-10 | Achilles (Hg) E3 | Maassluis E5 | 1 - 7 |
05-10 | ODO F2 | Maassluis F2 | 20 - 3 |
05-10 | Maassluis E6 | WION E1 | 4 - 4 |
05-10 | Maassluis E1 | RWA E2 | 13 - 1 |
05-10 | Maassluis B2 | KCR B2 | 6 - 16 |
05-10 | RWA E3 | Maassluis E3 | 11 - 1 |
05-10 | Fortuna A2 | Maassluis A1 | 17 - 9 |
05-10 | Maassluis D3 | Olympia (S) D2 | 4 - 3 |
05-10 | Nikantes D1 | Maassluis D1 | 3 - 13 |
05-10 | Maassluis C2 | Weidevogels C2 | 5 - 3 |
05-10 | Maassluis A2 | Avanti/Post Makelaardij A4 | 11 - 10 |
05-10 | Maassluis D2 | RWA D3 | 9 - 0 |
05-10 | ODO B1 | Maassluis B1 | 14 - 14 |
05-10 | Maassluis 4 | ONDO (G) 6 | 10 - 13 |
05-10 | Korbis C1 | Maassluis C1 | 9 - 5 |
05-10 | Thor (R)/Sperwers 3 | Maassluis 5 | 17 - 5 |
05-10 | Fortuna 5 | Maassluis 2 | 22 - 11 |
05-10 | ALO 1 | Maassluis 1 | 12 - 15 |
Week 39 (23/09 - 29/09)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
24-09 | Maassluis D1 | Nikantes D1 | 18 - 0 |
24-09 | Maassluis A1 | Fortuna A2 | 15 - 21 |
24-09 | Maassluis B1 | KCC/CK Kozijnen B1 | 13 - 3 |
28-09 | Maassluis E5 | Fortuna E7 | 5 - 7 |
28-09 | Korbis E4 | Maassluis E2 | 6 - 15 |
28-09 | Korbis E6 | Maassluis E4 | 7 - 5 |
28-09 | Maassluis E6 | 't Capproen E1 | 2 - 1 |
28-09 | 't Capproen D1 | Maassluis D3 | 11 - 0 |
28-09 | Maassluis F2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | 2 - 21 |
28-09 | Twist C1 | Maassluis C2 | 11 - 1 |
28-09 | ONDO (G) F3 | Maassluis F1 | 10 - 3 |
28-09 | NIO E1 | Maassluis E1 | 4 - 12 |
28-09 | Maassluis B1 | Korbis B1 | 11 - 12 |
28-09 | Maassluis D1 | RWA D2 | 10 - 2 |
28-09 | Maassluis C1 | Fortuna C2 | 6 - 5 |
28-09 | Maassluis A1 | Kinderdijk A1 | 5 - 17 |
28-09 | Maassluis 5 | Reeuwijk 4 | 15 - 5 |
28-09 | Avanti/Post Makelaardij B2 | Maassluis B2 | 12 - 13 |
28-09 | Gemini 3 | Maassluis 4 | 19 - 8 |
28-09 | Maassluis 3 | Twist 3 | 15 - 21 |
28-09 | Maassluis 2 | KCR 2 | 12 - 13 |
28-09 | ONDO (G) A4 | Maassluis A2 | 9 - 6 |
28-09 | Maassluis 1 | KCR 1 | 16 - 14 |
Week 38 (16/09 - 22/09)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
21-09 | Maassluis E1 | Vitesse (Ba) E3 | 13 - 4 |
21-09 | DES (D) F2 | Maassluis F2 | 9 - 1 |
21-09 | ZKV E2 | Maassluis E6 | 1 - 6 |
21-09 | Maassluis F1 | Dijkvogels F2 | 5 - 7 |
21-09 | Maassluis E2 | KCR E6 | 14 - 1 |
21-09 | Maassluis A2 | Olympia (S) A1 | 8 - 6 |
21-09 | Maassluis E3 | IJsselvogels E4 | 2 - 4 |
21-09 | OZC E3 | Maassluis E4 | 4 - 5 |
21-09 | ZKV D1 | Maassluis D3 | 4 - 2 |
21-09 | Maassluis C1 | RWA C1 | 7 - 11 |
21-09 | Maassluis B1 | Weidevogels B1 | 12 - 10 |
21-09 | Maassluis A1 | IJsselvogels A1 | 16 - 11 |
21-09 | ODO E4 | Maassluis E5 | 1 - 3 |
21-09 | Maassluis C2 | Dunas C2 | 6 - 17 |
21-09 | OZC D1 | Maassluis D2 | 8 - 7 |
21-09 | Maassluis D1 | KCR D3 | 7 - 6 |
21-09 | Maassluis 5 | Refleks 6 | 23 - 11 |
21-09 | KOAG 2 | Maassluis 2 | 21 - 6 |
21-09 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf B2 | Maassluis B2 | 7 - 8 |
21-09 | Maassluis 4 | NIO 3 | 13 - 21 |
21-09 | ONDO (G) 1 | Maassluis 1 | 12 - 10 |
Week 37 (09/09 - 15/09)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-09 | Twist 3 | Maassluis 3 | 17 - 10 |
14-09 | Maassluis E6 | Nieuwerkerk E5 | 3 - 7 |
14-09 | 't Capproen F1 | Maassluis F1 | 3 - 8 |
14-09 | Vitesse (Ba) E4 | Maassluis E2 | 0 - 17 |
14-09 | RWA E2 | Maassluis E1 | 4 - 16 |
14-09 | RWA D3 | Maassluis D2 | 2 - 9 |
14-09 | KCR E9 | Maassluis E3 | 5 - 3 |
14-09 | Maassluis F2 | ODO F2 | 2 - 11 |
14-09 | Maassluis E5 | Achilles (Hg) E3 | 16 - 2 |
14-09 | KOAG E1 | Maassluis E4 | 11 - 8 |
14-09 | Maassluis B1 | ODO B1 | 13 - 9 |
14-09 | Maassluis C1 | Korbis C1 | 6 - 11 |
14-09 | Avanti/Post Makelaardij A4 | Maassluis A2 | 14 - 9 |
14-09 | Olympia (S) D2 | Maassluis D3 | 4 - 0 |
14-09 | KCR B2 | Maassluis B2 | 10 - 5 |
14-09 | Maassluis 5 | Thor (R)/Sperwers 3 | 18 - 8 |
14-09 | ONDO (G) 6 | Maassluis 4 | 15 - 10 |
14-09 | Weidevogels C2 | Maassluis C2 | 10 - 4 |
14-09 | Maassluis 3 | Nieuwerkerk 5 | 14 - 12 |
14-09 | Maassluis 2 | Fortuna 5 | 12 - 17 |
14-09 | Maassluis 1 | ALO 1 | 17 - 18 |
Week 36 (02/09 - 08/09)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
07-09 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf F2 | Maassluis F2 | 10 - 3 |
07-09 | Maassluis E4 | Korbis E6 | 5 - 7 |
07-09 | Maassluis E2 | Korbis E4 | 11 - 8 |
07-09 | Maassluis F1 | ONDO (G) F3 | 3 - 11 |
07-09 | Maassluis E1 | NIO E1 | 13 - 11 |
07-09 | RWA D2 | Maassluis D1 | 3 - 6 |
07-09 | Maassluis B2 | Avanti/Post Makelaardij B2 | 8 - 7 |
07-09 | Maassluis E3 | ODO E3 | 6 - 10 |
07-09 | RWA E4 | Maassluis E6 | 2 - 11 |
07-09 | Maassluis D3 | 't Capproen D1 | 4 - 14 |
07-09 | Fortuna E7 | Maassluis E5 | 10 - 7 |
07-09 | Maassluis C2 | Twist C1 | 8 - 12 |
07-09 | Maassluis A2 | ONDO (G) A4 | 8 - 9 |
07-09 | Reeuwijk 4 | Maassluis 5 | 14 - 16 |
07-09 | Maassluis D2 | KCC/CK Kozijnen D3 | 6 - 4 |
07-09 | Maassluis 4 | Gemini 3 | 13 - 12 |
07-09 | Kinderdijk A1 | Maassluis A1 | 13 - 12 |
07-09 | Korbis B1 | Maassluis B1 | 9 - 5 |
07-09 | Fortuna C2 | Maassluis C1 | 5 - 6 |
07-09 | KCR 2 | Maassluis 2 | 16 - 19 |
07-09 | KCR 1 | Maassluis 1 | 14 - 20 |
Week 24 (10/06 - 16/06)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
10-06 | Maassluis B2 | Olympia (S) B1 | 10 - 12 |
12-06 | Albatros A1 | Maassluis A1 | 24 - 23 |
15-06 | Maassluis F3 | Valto F3 | 1 - 7 |
15-06 | Maassluis D2 | RWA D2 | 7 - 8 |
15-06 | OZC E2 | Maassluis E4 | 12 - 8 |
15-06 | Nieuwerkerk B3 | Maassluis B1 | 9 - 8 |
15-06 | Fortis C1 | Maassluis C1 | 7 - 3 |
Week 23 (03/06 - 09/06)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
04-06 | Maassluis A2 | Excelsior A1 | 15 - 8 |
06-06 | Maassluis 4 | ONDO (G) 6 | 9 - 15 |
06-06 | ONDO (M) 3 | Maassluis 3 | 23 - 12 |
08-06 | Avanti/Post Makelaardij E3 | Maassluis E2 | 11 - 9 |
08-06 | Weidevogels F4 | Maassluis F1 | 11 - 10 |
08-06 | Maassluis F3 | Vitesse (Ba) F3 | 2 - 10 |
08-06 | LYNX E1 | Maassluis E5 | 8 - 9 |
08-06 | Maassluis E3 | DES (D) E2 | 5 - 22 |
08-06 | Maassluis E1 | Thor (R) E1 | 17 - 4 |
08-06 | Maassluis C2 | Reeuwijk C1 | 9 - 9 |
08-06 | Valto B2 | Maassluis B2 | 4 - 9 |
08-06 | IJsselvogels F3 | Maassluis F2 | 4 - 6 |
08-06 | Korbis D3 | Maassluis D2 | 5 - 3 |
08-06 | Maassluis D1 | Valto D2 | 11 - 6 |
08-06 | KVS/Groeneveld Keukens A1 | Maassluis A1 | 12 - 24 |
08-06 | Maassluis 5 | KCC/CK Kozijnen 8 | 9 - 9 |
08-06 | RWA A1 | Maassluis A2 | 7 - 16 |
08-06 | ONDO (G) B3 | Maassluis B1 | 8 - 26 |
08-06 | Maassluis 2 | ONDO (G) 2 | 11 - 19 |
08-06 | Maassluis 1 | DVS '69 1 | 15 - 15 |
Week 22 (27/05 - 02/06)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
27-05 | Fortuna F6 | Maassluis F1 | 11 - 8 |
29-05 | Maassluis A1 | DeetosSnel/QLS A1 | 15 - 13 |
30-05 | RWA D2 | Maassluis D2 | 7 - 4 |
30-05 | Maassluis 3 | Vitesse (Ba) 4 | 10 - 11 |
01-06 | Maassluis F2 | NIO F1 | 16 - 6 |
01-06 | Maassluis F1 | LYNX F2 | 10 - 9 |
01-06 | Maassluis E4 | VEO E6 | 6 - 9 |
01-06 | Olympia (S) E1 | Maassluis E3 | 13 - 8 |
01-06 | Maassluis E5 | Fortuna E5 | 9 - 8 |
01-06 | Maassluis E2 | ONDO (G) E4 | 11 - 8 |
01-06 | Dijkvogels D1 | Maassluis D1 | 9 - 3 |
01-06 | ODO C1 | Maassluis C2 | 6 - 10 |
01-06 | Maassluis B2 | 't Capproen B1 | 11 - 5 |
01-06 | Maassluis A2 | Korbis A2 | 21 - 5 |
01-06 | Avanti/Post Makelaardij F4 | Maassluis F3 | 18 - 2 |
01-06 | Maassluis C1 | ONDO (M) C1 | 4 - 5 |
01-06 | Excelsior E1 | Maassluis E1 | 5 - 4 |
01-06 | Maassluis B1 | Nieuwerkerk B3 | 10 - 7 |
01-06 | Maassluis A1 | Fortuna A2 | 17 - 17 |
01-06 | Maassluis D2 | KCR D3 | 3 - 5 |
01-06 | DVS '69 4 | Maassluis 5 | 10 - 5 |
01-06 | Sporting Delta 3 | Maassluis 3 | 34 - 13 |
01-06 | IJsselvogels 2 | Maassluis 2 | 14 - 15 |
01-06 | IJsselvogels 1 | Maassluis 1 | 13 - 19 |
Week 21 (20/05 - 26/05)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
22-05 | KCC/CK Kozijnen 8 | Maassluis 5 | 12 - 14 |
25-05 | KVS/Groeneveld Keukens E5 | Maassluis E4 | 23 - 7 |
25-05 | Valto F3 | Maassluis F3 | 9 - 5 |
25-05 | Maassluis F1 | Fortuna F6 | 10 - 17 |
25-05 | Maassluis E3 | RWA E3 | 8 - 16 |
25-05 | Maassluis E2 | Valto E5 | 7 - 10 |
25-05 | Maassluis A2 | Excelsior A1 | - |
25-05 | WION E1 | Maassluis E5 | 7 - 17 |
25-05 | Weidevogels E2 | Maassluis E1 | 10 - 12 |
25-05 | Maassluis D1 | Die Haghe D2 | 4 - 6 |
25-05 | Luctor C1 | Maassluis C1 | 6 - 5 |
25-05 | Maassluis 4 | PKC/Vertom 6 | 15 - 21 |
25-05 | KCR B2 | Maassluis B1 | 8 - 6 |
25-05 | Ten Donck F1 | Maassluis F2 | 5 - 6 |
25-05 | De Meervogels C4 | Maassluis C2 | 10 - 10 |
25-05 | Maassluis 3 | ONDO (M) 3 | 12 - 21 |
25-05 | 't Capproen 2 | Maassluis 5 | 12 - 8 |
25-05 | Vitesse (Ba) A1 | Maassluis A1 | 12 - 13 |
25-05 | Maassluis 2 | RWA 2 | 8 - 14 |
25-05 | Maassluis 1 | RWA 1 | 12 - 14 |
Week 20 (13/05 - 19/05)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
13-05 | Maassluis E4 | ONDO (G) E5 | 6 - 3 |
13-05 | Olympia (S) B1 | Maassluis B2 | 6 - 7 |
15-05 | Sporting Delta 5 | Maassluis 4 | 19 - 13 |
16-05 | Maassluis B1 | KCR B2 | 9 - 7 |
16-05 | Excelsior A1 | Maassluis A2 | 6 - 14 |
Week 19 (06/05 - 12/05)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
11-05 | Maassluis F2 | Ten Donck F1 | 9 - 0 |
11-05 | Maassluis E5 | WION E1 | 6 - 5 |
11-05 | Valto E5 | Maassluis E2 | 5 - 8 |
11-05 | Die Haghe D2 | Maassluis D1 | 5 - 1 |
11-05 | RWA E3 | Maassluis E3 | 14 - 3 |
11-05 | Maassluis E1 | Weidevogels E2 | 7 - 5 |
11-05 | Maassluis C1 | Tjoba C1 | 9 - 6 |
11-05 | Maassluis 5 | 't Capproen 2 | 8 - 5 |
11-05 | Maassluis C2 | De Meervogels C4 | 5 - 6 |
11-05 | Maassluis A1 | Vitesse (Ba) A1 | 15 - 16 |
11-05 | PKC/Vertom 6 | Maassluis 4 | 17 - 16 |
11-05 | RWA 2 | Maassluis 2 | 10 - 13 |
11-05 | RWA 1 | Maassluis 1 | 10 - 14 |
Week 17 (22/04 - 28/04)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
22-04 | Maassluis B2 | Valto B2 | 7 - 11 |
25-04 | Fortuna A2 | Maassluis A1 | 8 - 16 |
Week 16 (15/04 - 21/04)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-04 | Maassluis A1 | Nieuwerkerk A1 | 14 - 14 |
20-04 | Maassluis E5 | LYNX E1 | 3 - 6 |
20-04 | Valto D2 | Maassluis D1 | 1 - 1 |
20-04 | Maassluis F2 | IJsselvogels F3 | 4 - 8 |
20-04 | Maassluis F1 | Weidevogels F4 | 13 - 3 |
20-04 | Maassluis E2 | Avanti/Post Makelaardij E3 | 3 - 14 |
20-04 | Maassluis A2 | RWA A1 | 14 - 6 |
20-04 | Excelsior E4 | Maassluis E4 | 12 - 11 |
20-04 | TOGO C1 | Maassluis C1 | 4 - 9 |
20-04 | Vitesse (Ba) F3 | Maassluis F3 | 12 - 3 |
20-04 | DES (D) E2 | Maassluis E3 | 7 - 9 |
20-04 | Maassluis D2 | Korbis D3 | 2 - 4 |
20-04 | Maassluis A1 | KVS/Groeneveld Keukens A1 | 19 - 10 |
20-04 | Maassluis B1 | ONDO (G) B3 | 7 - 9 |
20-04 | Maassluis 4 | Sporting Delta 5 | 14 - 11 |
20-04 | Vitesse (Ba) 4 | Maassluis 3 | 11 - 10 |
20-04 | Reeuwijk C1 | Maassluis C2 | 1 - 10 |
20-04 | Thor (R) E1 | Maassluis E1 | 3 - 8 |
20-04 | ONDO (G) 2 | Maassluis 2 | 12 - 9 |
20-04 | DVS '69 1 | Maassluis 1 | 10 - 13 |
Week 14 (01/04 - 07/04)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
06-04 | Maassluis F3 | Avanti/Post Makelaardij F4 | 1 - 13 |
06-04 | Maassluis E4 | Avanti/Post Makelaardij E6 | 1 - 13 |
06-04 | KCR D3 | Maassluis D2 | 6 - 1 |
06-04 | Maassluis C1 | Nieuwerkerk C2 | 5 - 6 |
06-04 | LYNX F2 | Maassluis F1 | 2 - 12 |
06-04 | Maassluis E3 | Olympia (S) E1 | 2 - 10 |
06-04 | Maassluis E1 | Excelsior E1 | 6 - 4 |
06-04 | NIO F1 | Maassluis F2 | 3 - 8 |
06-04 | ONDO (G) E4 | Maassluis E2 | 15 - 13 |
06-04 | Maassluis D1 | Dijkvogels D1 | 8 - 9 |
06-04 | Fortuna E5 | Maassluis E5 | 12 - 11 |
06-04 | Korbis A2 | Maassluis A2 | 9 - 7 |
06-04 | Maassluis 5 | DVS '69 4 | 10 - 8 |
06-04 | Maassluis C2 | ODO C1 | 6 - 2 |
06-04 | 't Capproen B1 | Maassluis B2 | 5 - 10 |
06-04 | Maassluis 3 | Sporting Delta 3 | 20 - 27 |
06-04 | Maassluis 2 | IJsselvogels 2 | 17 - 12 |
06-04 | ONDO (G) 6 | Maassluis 4 | 10 - 11 |
06-04 | Maassluis 1 | IJsselvogels 1 | 25 - 19 |
Week 11 (11/03 - 17/03)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
16-03 | Dijkvogels F2 | Maassluis F2 | 8 - 10 |
16-03 | Maassluis E2 | KCR E5 | 11 - 4 |
16-03 | Maassluis D2 | KOAG D1 | 5 - 11 |
16-03 | HKV/Ons Eibernest E1 | Maassluis E4 | 10 - 5 |
16-03 | Maassluis C2 | WION C1 | 12 - 6 |
16-03 | Dijkvogels D1 | Maassluis D1 | 14 - 7 |
16-03 | Maassluis A2 | Nieuwerkerk A3 | 31 - 4 |
16-03 | KZ Danaïden B1 | Maassluis B1 | 16 - 8 |
16-03 | GKV (H) F1 | Maassluis F1 | 3 - 8 |
16-03 | Excelsior 8 | Maassluis 6 | 11 - 11 |
16-03 | Maassluis A1 | KOAG A1 | 21 - 14 |
16-03 | Dijkvogels B1 | Maassluis B2 | 8 - 8 |
16-03 | Thor (R) 2 | Maassluis 4 | 11 - 29 |
16-03 | Maassluis 3 | Valto 4 | 10 - 19 |
16-03 | GKV (H) 3 | Maassluis 5 | 11 - 17 |
16-03 | Maassluis 2 | IJsselvogels 2 | 10 - 14 |
16-03 | Fortuna C2 | Maassluis C1 | 7 - 12 |
16-03 | Maassluis 1 | ONDO (M) 1 | 32 - 24 |
Week 10 (04/03 - 10/03)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
09-03 | Maassluis F2 | Reeuwijk F1 | 9 - 3 |
09-03 | Maassluis E5 | Avanti/Post Makelaardij E5 | 6 - 14 |
09-03 | Excelsior E3 | Maassluis E3 | 4 - 4 |
09-03 | Vitesse (Ba) E1 | Maassluis E2 | 9 - 7 |
09-03 | Maassluis F1 | Phoenix F3 | 14 - 15 |
09-03 | Maassluis E4 | VEO E4 | 5 - 25 |
09-03 | Nexus E1 | Maassluis E1 | 11 - 4 |
09-03 | Maassluis D1 | KCC/CK Kozijnen D1 | 8 - 6 |
09-03 | Maassluis C1 | KVS/Groeneveld Keukens C1 | 3 - 13 |
09-03 | Maassluis B2 | ALO B1 | 9 - 4 |
09-03 | Avanti/Post Makelaardij A2 | Maassluis A1 | 17 - 20 |
09-03 | Maassluis 5 | Nikantes 3 | 17 - 12 |
09-03 | Olympia (S) D1 | Maassluis D2 | 17 - 5 |
09-03 | Maassluis 6 | Excelsior 8 | 8 - 7 |
09-03 | KOAG C1 | Maassluis C2 | 5 - 2 |
09-03 | Kinderdijk A2 | Maassluis A2 | 11 - 10 |
09-03 | Die Haghe 4 | Maassluis 3 | 19 - 14 |
09-03 | Maassluis 4 | ADO 4 | 26 - 11 |
09-03 | Movado 1 | Maassluis 1 | 18 - 23 |
09-03 | TOP (A) 3 | Maassluis 2 | 17 - 10 |
Week 9 (26/02 - 03/03)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
26-02 | RWA E4 | Maassluis E3 | 8 - 10 |
02-03 | Maassluis E5 | Vitesse (Ba) E5 | 4 - 9 |
02-03 | KVS/Groeneveld Keukens E4 | Maassluis E1 | 12 - 3 |
02-03 | RWA D2 | Maassluis D2 | 3 - 10 |
02-03 | Maassluis C1 | Excelsior C1 | 6 - 14 |
02-03 | Maassluis B1 | Velocitas B1 | 10 - 8 |
02-03 | Maassluis A2 | Merwede/Multiplaat A2 | 15 - 6 |
02-03 | KCR C2 | Maassluis C2 | 6 - 2 |
