Koningsnacht Silent Disco! Koop je kaarten hier

Competitie



Week 10 (06/03 - 12/03)

Datum Thuis Uit Uitslag
08-03 Maassluis 3 Die Haghe 4 15 - 13
11-03 Eureka F1 Maassluis F3 5 - 12
11-03 Maassluis F2 Achilles (Hg) F1 7 - 9
11-03 Maassluis D3 Twist D1 6 - 3
11-03 Maassluis F1 Refleks F2 18 - 7
11-03 Korbis E7 Maassluis E3 6 - 2
11-03 VEO E2 Maassluis E1 9 - 9
11-03 Maassluis D1 Dijkvogels D1 -
11-03 KCR 8 Maassluis 6 17 - 9
11-03 Maassluis C2 ZKV (Zu) C1 -
11-03 NIO E1 Maassluis E2 5 - 5
11-03 Maassluis C1 KCR C1 -
11-03 Maassluis B2 ONDO (G) B4 -
11-03 KCR A1 Maassluis A1 -
11-03 Eureka D1 Maassluis D2 -
11-03 Maassluis 4 KCC/CK Kozijnen 7 -
11-03 Albatros 2 Maassluis 2 -
11-03 Maassluis 5 OZC 3 -
11-03 Albatros 1 Maassluis 1 -

Week 9 (27/02 - 05/03)

Datum Thuis Uit Uitslag
04-03 ZKV (Zu) C1 Maassluis C2 7 - 4

Week 8 (20/02 - 26/02)

Datum Thuis Uit Uitslag
22-02 KVS/Groeneveld Keukens 6 Maassluis 3 9 - 19

Week 7 (13/02 - 19/02)

Datum Thuis Uit Uitslag
16-02 Excelsior 2 Maassluis 2 17 - 18
18-02 Maassluis F3 KCR F5 7 - 17
18-02 Maassluis E1 Olympia (S) E1 5 - 12
18-02 Maassluis E3 Nexus E1 3 - 8
18-02 KOAG D2 Maassluis D3 9 - 11
18-02 Maassluis D2 Avanti/Post Makelaardij D3 1 - 4
18-02 Maassluis B1 Albatros B1 11 - 17
18-02 't Capproen B1 Maassluis B2 3 - 13
18-02 Maassluis A1 KVS/Groeneveld Keukens A1 19 - 13
18-02 Maassluis 6 ONDO (G) 6 11 - 10
18-02 Avanti/Post Makelaardij 5 Maassluis 5 19 - 12
18-02 Maassluis 2 Weidevogels 2 18 - 13
18-02 Nieuwerkerk C2 Maassluis C1 10 - 8
18-02 Fortuna/Delta Logistiek 6 Maassluis 3 22 - 14
18-02 Korbis D1 Maassluis D1 7 - 5
18-02 Maassluis 1 Weidevogels 1 14 - 14
18-02 Korbis C2 Maassluis C2 9 - 3
18-02 Paal Centraal 2 Maassluis 4 14 - 13

Week 6 (06/02 - 12/02)

Datum Thuis Uit Uitslag
11-02 Maassluis F1 KVS/Groeneveld Keukens F3 7 - 13
11-02 Maassluis E2 Vriendenschaar (B) E2 11 - 1
11-02 Vitesse (Ba) F3 Maassluis F3 4 - 3
11-02 KCC/CK Kozijnen E5 Maassluis E3 3 - 2
11-02 Maassluis E1 Avanti/Post Makelaardij E2 18 - 6
11-02 RWA D1 Maassluis D1 8 - 4
11-02 Maassluis C1 PKC/Vertom C2 5 - 9
11-02 Maassluis B1 Nieuwerkerk B1 5 - 18
11-02 Valto C3 Maassluis C2 4 - 4
11-02 Korbis D3 Maassluis D2 8 - 4
11-02 Maassluis B2 Eureka B1 10 - 3
11-02 Maassluis A1 Avanti/Post Makelaardij A2 13 - 14
11-02 Trekvogels D1 Maassluis D3 19 - 9
11-02 GKV (H) F1 Maassluis F2 3 - 15
11-02 Maassluis 4 Olympia (S) 2 15 - 14
11-02 Maassluis 2 Kinderdijk 2 14 - 16
11-02 Maassluis 1 Kinderdijk 1 18 - 23
11-02 GG/RMcD Huis Emma 4 Maassluis 3 19 - 16
11-02 Trekvogels 2 Maassluis 5 20 - 10
11-02 Avanti/Post Makelaardij 7 Maassluis 6 19 - 13

Week 5 (30/01 - 05/02)

Datum Thuis Uit Uitslag
04-02 Maassluis F2 ODO F1 -
04-02 VEO F1 Maassluis F1 -
04-02 Maassluis D3 IJsselvogels D3 -
04-02 Maassluis F3 Dijkvogels F1 -
04-02 Maassluis E3 DES (D) E3 -
04-02 Avanti/Post Makelaardij D3 Maassluis D2 -
04-02 Maassluis D1 Avanti/Post Makelaardij D1 -
04-02 Valto E3 Maassluis E1 -
04-02 TOP (A) B1 Maassluis B1 -
04-02 Maassluis 3 De Meervogels 3 -
04-02 KVS/Groeneveld Keukens C1 Maassluis C1 -
04-02 VEO A1 Maassluis A1 -
04-02 Maassluis 6 Phoenix 3 -
04-02 Korbis E4 Maassluis E2 -
04-02 Olympia (S) B1 Maassluis B2 -
04-02 NIO 4 Maassluis 5 -
04-02 Nikantes 2 Maassluis 4 -
04-02 Excelsior 1 Maassluis 1 -

Week 4 (23/01 - 29/01)

Datum Thuis Uit Uitslag
28-01 Maassluis E3 KCR E5 -
28-01 ONDO (G) E4 Maassluis E1 -
28-01 KCC/CK Kozijnen F4 Maassluis F3 -
28-01 Maassluis E2 KOAG E3 -
28-01 Maassluis D3 Avanti/Post Makelaardij D5 -
28-01 Vriendenschaar (H) D1 Maassluis D1 -
28-01 Twist F1 Maassluis F1 -
28-01 Avanti/Post Makelaardij F1 Maassluis F2 -
28-01 Maassluis C1 Sporting Delta C1 -
28-01 Maassluis A1 Achilles (Hg) A1 -
28-01 RWA D2 Maassluis D2 -
28-01 KCR B1 Maassluis B1 -
28-01 Maassluis 4 KCR 7 -
28-01 Refleks 5 Maassluis 6 -
28-01 Maassluis 3 HKV/Ons Eibernest 3 -
28-01 Olympia (S) C1 Maassluis C2 -
28-01 Maassluis 2 Tjoba 2 -
28-01 Maassluis 1 Tjoba 1 -

Week 3 (16/01 - 22/01)

Datum Thuis Uit Uitslag
21-01 Maassluis F3 DES (D) F2 -
21-01 Maassluis F2 Fortuna/Delta Logistiek F2 -
21-01 Maassluis F1 ONDO (G) F3 -
21-01 KOAG E5 Maassluis E3 -
21-01 Nieuwerkerk E4 Maassluis E2 -
21-01 Maassluis D2 OZC D1 -
21-01 Maassluis B2 Excelsior B2 -
21-01 IJsselvogels C1 Maassluis C1 -
21-01 Dunas D2 Maassluis D3 -
21-01 Maassluis B1 Valto B1 -
21-01 Maassluis 6 Gemini 3 -
21-01 HKV/Ons Eibernest A1 Maassluis A1 -
21-01 ONDO (G) 4 Maassluis 4 -
21-01 Excelsior 8 Maassluis 5 -
21-01 ONDO (G) 2 Maassluis 2 -
21-01 ONDO (G) 1 Maassluis 1 -

Week 2 (09/01 - 15/01)

Datum Thuis Uit Uitslag
14-01 Maassluis F2 Weidevogels F2 -
14-01 Phoenix E2 Maassluis E1 -
14-01 Maassluis F1 Die Haghe F1 -
14-01 Nieuwerkerk E9 Maassluis E3 -
14-01 RWA E4 Maassluis E2 -
14-01 Maassluis D3 WION D1 -
14-01 Maassluis D1 KCR D1 -
14-01 PKC/Vertom B1 Maassluis B1 -
14-01 Maassluis C2 Phoenix C3 -
14-01 ONDO (G) D3 Maassluis D2 -
14-01 Refleks A1 Maassluis A1 -
14-01 Maassluis C1 Weidevogels C1 -
14-01 Maassluis B2 Nikantes B1 -
14-01 IJsselvogels 2 Maassluis 2 -
14-01 Maassluis 4 Triade 2 -
14-01 Maassluis 5 Achilles (Hg) 6 -
14-01 IJsselvogels 1 Maassluis 1 -

Week 1 (02/01 - 08/01)

Datum Thuis Uit Uitslag
07-01 Achilles (Hg) F1 Maassluis F2 11 - 8

Week 51 (19/12 - 25/12)

Datum Thuis Uit Uitslag
24-12 Maassluis E2 NIO E1 5 - 3
24-12 Maassluis B1 KCR B1 11 - 14

Week 50 (12/12 - 18/12)

Datum Thuis Uit Uitslag
14-12 Olympia (S) 2 Maassluis 4 20 - 11
17-12 Maassluis E3 Korbis E7 1 - 7
17-12 Refleks F2 Maassluis F1 6 - 23
17-12 Maassluis F3 Eureka F1 2 - 5
17-12 Maassluis E1 VEO E2 16 - 6
17-12 Twist D1 Maassluis D3 6 - 7
17-12 Maassluis D2 RWA D2 17 - 5
17-12 Phoenix C3 Maassluis C2 7 - 10
17-12 KCR C1 Maassluis C1 11 - 4
17-12 ONDO (G) B4 Maassluis B2 2 - 6
17-12 Maassluis B1 DeetosSnel B1 11 - 15
17-12 Maassluis A1 KCR A1 14 - 25
17-12 KCC/CK Kozijnen 7 Maassluis 4 26 - 8
17-12 Maassluis 6 KCR 8 11 - 19
17-12 Dijkvogels D1 Maassluis D1 9 - 7
17-12 Maassluis 2 Albatros 2 12 - 19
17-12 OZC 3 Maassluis 5 26 - 16
17-12 ALO 3 Maassluis 3 10 - 24
17-12 Maassluis 1 Albatros 1 25 - 25

Week 49 (05/12 - 11/12)

Datum Thuis Uit Uitslag
10-12 Maassluis D3 KOAG D2 5 - 1
10-12 Nexus E1 Maassluis E3 15 - 6
10-12 KCR F5 Maassluis F3 11 - 8
10-12 Maassluis D1 Korbis D1 5 - 8
10-12 Maassluis B2 't Capproen B1 9 - 9
10-12 Olympia (S) E1 Maassluis E1 22 - 4
10-12 Maassluis C2 Korbis C2 16 - 6
10-12 Albatros B1 Maassluis B1 25 - 10
10-12 Maassluis C1 Nieuwerkerk C2 9 - 4
10-12 Maassluis 3 Fortuna/Delta Logistiek 6 14 - 17
10-12 KVS/Groeneveld Keukens A1 Maassluis A1 13 - 18
10-12 Maassluis 4 Paal Centraal 2 9 - 14
10-12 Weidevogels 2 Maassluis 2 17 - 21
10-12 Maassluis 5 Avanti/Post Makelaardij 5 16 - 14
10-12 Weidevogels 1 Maassluis 1 19 - 21
10-12 ONDO (G) 6 Maassluis 6 10 - 4

Week 48 (28/11 - 04/12)

Datum Thuis Uit Uitslag
03-12 Maassluis F2 GKV (H) F1 17 - 7
03-12 KVS/Groeneveld Keukens F3 Maassluis F1 1 - 32
03-12 Maassluis D3 Trekvogels D1 4 - 13
03-12 Vriendenschaar (B) E2 Maassluis E2 3 - 4
03-12 Maassluis F3 Vitesse (Ba) F3 6 - 3
03-12 Maassluis E3 KCC/CK Kozijnen E5 12 - 11
03-12 PKC/Vertom C2 Maassluis C1 13 - 6
03-12 Avanti/Post Makelaardij E2 Maassluis E1 9 - 20
03-12 Maassluis D2 Korbis D3 1 - 12
03-12 Maassluis D1 RWA D1 11 - 7
03-12 Nieuwerkerk B1 Maassluis B1 27 - 14
03-12 Maassluis C2 Valto C2 -
03-12 Maassluis C2 Valto C3 4 - 6
03-12 Maassluis 3 GG/RMcD Huis Emma 4 14 - 14
03-12 Avanti/Post Makelaardij A2 Maassluis A1 11 - 6
03-12 Maassluis 5 Trekvogels 2 19 - 24
03-12 Eureka B1 Maassluis B2 7 - 9
03-12 Kinderdijk 2 Maassluis 2 19 - 13
03-12 Kinderdijk 1 Maassluis 1 25 - 16

Week 47 (21/11 - 27/11)

Datum Thuis Uit Uitslag
26-11 Maassluis F1 VEO F1 9 - 9
26-11 Maassluis E2 Korbis E4 5 - 1
26-11 IJsselvogels D3 Maassluis D3 10 - 3
26-11 Maassluis E1 Valto E3 8 - 7
26-11 ODO F1 Maassluis F2 13 - 20
26-11 Avanti/Post Makelaardij D1 Maassluis D1 10 - 3
26-11 IJsselvogels C2 Maassluis C2 4 - 4
26-11 Maassluis C1 KVS/Groeneveld Keukens C1 10 - 16
26-11 Dijkvogels F1 Maassluis F3 3 - 11
26-11 Maassluis B2 Olympia (S) B1 11 - 5
26-11 Maassluis B1 TOP (A) B1 17 - 11
26-11 DES (D) E3 Maassluis E3 6 - 0
26-11 Maassluis A1 VEO A1 11 - 29
26-11 Phoenix 3 Maassluis 6 16 - 16
26-11 Maassluis 4 Nikantes 2 13 - 4
26-11 Maassluis 2 Excelsior 2 21 - 18
26-11 De Meervogels 3 Maassluis 3 16 - 12
26-11 Maassluis 1 Excelsior 1 15 - 24
26-11 Maassluis 5 NIO 4 20 - 13

Week 43 (24/10 - 30/10)

Datum Thuis Uit Uitslag
24-10 ONDO (G) A2 Maassluis A1 16 - 10
29-10 Maassluis 4 Erasmus 3 10 - 8
29-10 Maassluis A1 VEO A1 12 - 13
29-10 Avanti/Post Makelaardij 7 Maassluis 7 21 - 10
29-10 Maassluis 3 Refleks 4 13 - 11
29-10 Avanti/Post Makelaardij 6 Maassluis 6 19 - 11
29-10 Maassluis 2 Velocitas 2 12 - 12
29-10 Maassluis 1 Velocitas 1 16 - 13

Week 42 (17/10 - 23/10)

Datum Thuis Uit Uitslag
17-10 Maassluis D1 VEO D1 7 - 2
18-10 Maassluis B1 Avanti/Post Makelaardij B1 14 - 12
19-10 De Meervogels 6 Maassluis 7 13 - 13
20-10 Maassluis B1 Fortuna/Delta Logistiek B1 12 - 17
22-10 Vitesse (Ba) 6 Maassluis 4 19 - 15
22-10 ZKV (Zu) F1 Maassluis F2 8 - 8
22-10 Maassluis A1 IJsselvogels A1 10 - 22
22-10 Maassluis 3 Excelsior 5 18 - 10
22-10 Maassluis 2 Victum 2 22 - 9
22-10 Maassluis 1 Victum 1 13 - 15

Week 41 (10/10 - 16/10)

Datum Thuis Uit Uitslag
12-10 Maassluis 5 IJsselvogels 5 12 - 8
13-10 Weidevogels E1 Maassluis E1 13 - 3
13-10 Dijkvogels 4 Maassluis 4 12 - 13
15-10 KVS/Groeneveld Keukens E7 Maassluis E3 7 - 2
15-10 Maassluis F2 DES (D) F1 14 - 3
15-10 Maassluis F1 Achilles (Hg) F2 15 - 5
15-10 Maassluis E1 Weidevogels E1 2 - 10
15-10 KOAG D2 Maassluis D3 5 - 6
15-10 Maassluis C2 Avanti/Post Makelaardij C3 12 - 2
15-10 KCR D1 Maassluis D1 3 - 7
15-10 Fortuna/Delta Logistiek E3 Maassluis E2 1 - 7
15-10 Maassluis D2 Fortuna/Delta Logistiek D3 3 - 3
15-10 Maassluis C1 Korbis C1 4 - 6
15-10 Maassluis B2 't Capproen B1 9 - 5
15-10 Paal Centraal 4 Maassluis 5 7 - 11
15-10 KVS/Groeneveld Keukens 5 Maassluis 3 15 - 13
15-10 Maassluis 4 Conventus 2 21 - 6
15-10 DES (D) 2 Maassluis 2 16 - 16
15-10 DES (D) 1 Maassluis 1 16 - 19

Week 40 (03/10 - 09/10)

Datum Thuis Uit Uitslag
05-10 Achilles (Hg) D1 Maassluis D1 4 - 3
06-10 Maassluis 7 ONDO (G) 6 11 - 11
08-10 ODO E2 Maassluis E3 1 - 1
08-10 Maassluis F1 Valto F2 12 - 10
08-10 Maassluis E2 KVS/Groeneveld Keukens E6 8 - 3
08-10 Maassluis E1 Valto E2 9 - 7
08-10 Maassluis B1 Velocitas B1 14 - 17
08-10 WION D1 Maassluis D3 21 - 3
08-10 ODO E5 Maassluis E3 -
08-10 Twist F1 Maassluis F2 15 - 9
08-10 Dunas C3 Maassluis C2 9 - 5
08-10 PKC/Vertom C2 Maassluis C1 8 - 6
08-10 Maassluis 4 ODO 4 11 - 8
08-10 Maassluis A1 Achilles (Hg) A1 7 - 23
08-10 Die Haghe D2 Maassluis D2 6 - 11
08-10 Maassluis 3 Velocitas 3 11 - 10
08-10 Nexus 3 Maassluis 5 14 - 9
08-10 Maassluis 6 Nieuwerkerk 5 11 - 17
08-10 Maassluis 2 Refleks 2 16 - 13
08-10 Phoenix B2 Maassluis B2 6 - 9
08-10 Maassluis 1 Refleks 1 16 - 9

Week 39 (26/09 - 02/10)

Datum Thuis Uit Uitslag
27-09 Kinderdijk B1 Maassluis B1 13 - 6
01-10 Korbis E1 Maassluis E1 10 - 2
01-10 ODO F1 Maassluis F1 18 - 7
01-10 ONDO (G) E6 Maassluis E2 0 - 3
01-10 Maassluis F2 ZKV (Zu) F1 10 - 7
01-10 Maassluis E3 KCC/CK Kozijnen E5 3 - 2
01-10 Maassluis D3 Trekvogels D1 4 - 12
01-10 Maassluis C2 Valto C4 15 - 1
01-10 Maassluis D2 Dunas D1 3 - 7
01-10 Maassluis C1 IJsselvogels C1 7 - 4
01-10 ODO B2 Maassluis B2 1 - 4
01-10 KVS/Groeneveld Keukens A1 Maassluis A1 15 - 16
01-10 NIO 4 Maassluis 6 13 - 11
01-10 VEO 5 Maassluis 3 8 - 18
01-10 Die Haghe B1 Maassluis B1 8 - 8
01-10 Twist 5 Maassluis 4 10 - 9
01-10 Sporting Trigon 1 Maassluis 1 14 - 18
01-10 KVS/Groeneveld Keukens 4 Maassluis 2 22 - 10

Week 38 (19/09 - 25/09)

Datum Thuis Uit Uitslag
24-09 DES (D) F1 Maassluis F2 2 - 14
24-09 Achilles (Hg) F2 Maassluis F1 1 - 8
24-09 Maassluis E2 Fortuna/Delta Logistiek E3 2 - 2
24-09 Maassluis D3 KOAG D2 7 - 5
24-09 Maassluis D1 KCR D1 7 - 5
24-09 Maassluis E3 KVS/Groeneveld Keukens E7 4 - 1
24-09 Maassluis 5 Paal Centraal 4 19 - 8
24-09 Avanti/Post Makelaardij C3 Maassluis C2 3 - 8
24-09 Fortuna/Delta Logistiek D3 Maassluis D2 5 - 12
24-09 Maassluis B2 Achilles (Hg) B2 6 - 12
24-09 Valto B1 Maassluis B1 11 - 12
24-09 Maassluis 6 Avanti/Post Makelaardij 6 9 - 16
24-09 Korbis C1 Maassluis C1 4 - 5
24-09 KCR A1 Maassluis A1 16 - 11
24-09 Valto 5 Maassluis 3 5 - 16
24-09 Maassluis 7 Avanti/Post Makelaardij 7 9 - 18
24-09 HKV/Ons Eibernest 2 Maassluis 2 15 - 12
24-09 HKV/Ons Eibernest 1 Maassluis 1 10 - 11

Week 37 (12/09 - 18/09)

Datum Thuis Uit Uitslag
14-09 ONDO (G) 6 Maassluis 7 11 - 10
17-09 KVS/Groeneveld Keukens E6 Maassluis E2 1 - 3
17-09 Maassluis F2 Twist F1 13 - 10
17-09 Valto F2 Maassluis F1 2 - 8
17-09 Maassluis E3 ODO E5 -
17-09 Valto E2 Maassluis E1 7 - 4
17-09 Maassluis D3 WION D1 4 - 16
17-09 Maassluis E3 ODO E2 1 - 1
17-09 Maassluis B1 ONDO (G) B1 7 - 10
17-09 ONDO (G) B4 Maassluis B2 4 - 7
17-09 Maassluis D2 Die Haghe D2 4 - 8
17-09 Maassluis C2 Dunas C3 5 - 7
17-09 Maassluis A1 KCC/CK Kozijnen A2 11 - 10
17-09 VEO D1 Maassluis D1 1 - 7
17-09 Maassluis C1 PKC/Vertom C2 7 - 6
17-09 Maassluis 7 De Meervogels 6 18 - 13
17-09 Maassluis 5 Nexus 3 10 - 12
17-09 Maassluis 3 Weidevogels 4 17 - 11
17-09 Nieuwerkerk 5 Maassluis 6 17 - 10
17-09 Maassluis 4 Nexus 2 12 - 15
17-09 Maassluis 2 Achilles (Hg) 2 11 - 15
17-09 Maassluis 1 Achilles (Hg) 1 12 - 11

Week 36 (05/09 - 11/09)

Datum Thuis Uit Uitslag
10-09 Trekvogels D1 Maassluis D3 12 - 1
10-09 ZKV (Zu) F1 Maassluis F2 -
10-09 Maassluis E1 Korbis E1 5 - 13
10-09 Dunas D1 Maassluis D2 12 - 2
10-09 Fortuna/Delta Logistiek B1 Maassluis B1 22 - 4
10-09 Maassluis F1 ODO F1 11 - 14
10-09 Maassluis B2 Valto B3 19 - 4
10-09 KCC/CK Kozijnen E5 Maassluis E3 0 - 7
10-09 Maassluis E2 ONDO (G) E6 5 - 1
10-09 VEO A1 Maassluis A1 20 - 6
10-09 Maassluis D1 Achilles (Hg) D1 7 - 8
10-09 IJsselvogels C1 Maassluis C1 6 - 6
10-09 Valto C4 Maassluis C2 3 - 9
10-09 Maassluis 6 NIO 4 12 - 17
10-09 Erasmus 3 Maassluis 4 16 - 15
10-09 Refleks 4 Maassluis 3 14 - 17
10-09 Velocitas 2 Maassluis 2 12 - 15
10-09 IJsselvogels 5 Maassluis 5 14 - 14
10-09 Velocitas 1 Maassluis 1 21 - 12

Week 26 (27/06 - 03/07)

Datum Thuis Uit Uitslag
27-06 Twist 6 Maassluis 4 15 - 11
29-06 Maassluis 6 Achilles (Hg) 7 14 - 14

Week 25 (20/06 - 26/06)

Datum Thuis Uit Uitslag
20-06 Maassluis E2 VEO E1 9 - 5
20-06 De Meervogels 7 Maassluis 5 10 - 7
21-06 Maassluis 6 Eureka 1 18 - 10
25-06 Eureka 1 Maassluis 6 10 - 15

Week 24 (13/06 - 19/06)

Datum Thuis Uit Uitslag
13-06 Maassluis 3 Refleks 4 16 - 20
16-06 IJsselvogels A1 Maassluis A1 32 - 15
18-06 Olympia (S) F1 Maassluis F1 7 - 6
18-06 Refleks E3 Maassluis E2 7 - 10
18-06 Valto D5 Maassluis D2 3 - 14
18-06 ODO E2 Maassluis E1 4 - 10
18-06 Maassluis F3 Valto F3 20 - 9
18-06 Maassluis E3 Excelsior E2 5 - 3
18-06 Maassluis F2 Dunas F3 11 - 11
18-06 Maassluis D3 Twist D2 24 - 5
18-06 ONDO (G) C6 Maassluis C2 9 - 5
18-06 Maassluis 5 Trekvogels 2 25 - 20
18-06 Phoenix D1 Maassluis D1 8 - 18
18-06 Nieuwerkerk 4 Maassluis 3 13 - 22
18-06 Maassluis 6 Achilles (Hg) 7 -
18-06 Die Haghe 2 Maassluis 2 17 - 7
18-06 Die Haghe 1 Maassluis 1 19 - 14

Week 23 (06/06 - 12/06)

Datum Thuis Uit Uitslag
08-06 KCC/CK Kozijnen E3 Maassluis E2 3 - 17
08-06 KCR 10 Maassluis 4 14 - 12
11-06 KVS/Maritiem F4 Maassluis F2 7 - 5
11-06 VEO F2 Maassluis F3 7 - 5
11-06 Maassluis F1 KCR F5 2 - 6
11-06 Refleks E2 Maassluis E3 19 - 9
11-06 Maassluis E1 ONDO (G) E3 19 - 6
11-06 Maassluis D2 Avanti/Post Makelaardij D2 11 - 3
11-06 Maassluis C2 Valto C2 2 - 6
11-06 Maassluis D1 Valto D1 8 - 8
11-06 Maassluis B1 Albatros B1 16 - 22
11-06 Maassluis 4 Eureka 2 22 - 7
11-06 Maassluis C1 Avanti/Post Makelaardij C1 3 - 23
11-06 Eureka D1 Maassluis D3 9 - 21
11-06 Maassluis A1 Avanti/Post Makelaardij A2 10 - 10
11-06 Nieuwerkerk 6 Maassluis 5 9 - 11
11-06 Maassluis 2 HKV/Ons Eibernest 2 16 - 12
11-06 Maassluis 1 HKV/Ons Eibernest 1 14 - 15

Week 22 (30/05 - 05/06)

Datum Thuis Uit Uitslag
30-05 Valto C1 Maassluis C1 15 - 4
31-05 Eureka 2 Maassluis 4 11 - 14
01-06 Achilles (Hg) 7 Maassluis 6 10 - 15
02-06 Die Haghe C1 Maassluis C1 15 - 11
04-06 Fortis B1 Maassluis B1 5 - 11

Week 21 (23/05 - 29/05)

Datum Thuis Uit Uitslag
28-05 Achilles (Hg) D1 Maassluis D1 7 - 4
28-05 Vitesse (Ba) F2 Maassluis F3 13 - 4
28-05 Maassluis F2 WION F1 8 - 9
28-05 KOAG F3 Maassluis F1 12 - 5
28-05 Maassluis E3 KCC/CK Kozijnen E2 7 - 10
28-05 Maassluis E1 Valto E2 6 - 14
28-05 KCC/CK Kozijnen 8 Maassluis 6 7 - 10
28-05 KVS/Maritiem 6 Maassluis 3 10 - 12
28-05 Maassluis D3 Phoenix D3 14 - 20
28-05 Maassluis D2 Phoenix D2 10 - 12
28-05 Dijkvogels A1 Maassluis A1 9 - 15
28-05 Maassluis C2 Twist C1 4 - 6
28-05 Maassluis 5 De Meervogels 7 13 - 12
28-05 KCC/CK Kozijnen B1 Maassluis B1 8 - 11
28-05 ZKV (Za) 2 Maassluis 2 16 - 11
28-05 ZKV (Za) 1 Maassluis 1 13 - 14

Week 20 (16/05 - 22/05)

Datum Thuis Uit Uitslag
18-05 Maassluis C1 Nieuwerkerk C1 8 - 9
21-05 KCC/CK Kozijnen E2 Maassluis E3 7 - 3
21-05 Valto E2 Maassluis E1 10 - 10
21-05 Phoenix D2 Maassluis D2 4 - 3
21-05 Maassluis F3 Vitesse (Ba) F2 20 - 2
21-05 Maassluis F1 KOAG F3 4 - 7
21-05 Maassluis E2 KVS/Maritiem E5 11 - 3
21-05 Maassluis D1 Achilles (Hg) D1 2 - 8
21-05 Phoenix D3 Maassluis D3 10 - 7
21-05 WION F1 Maassluis F2 8 - 9
21-05 Maassluis B1 ONDO (G) B1 17 - 17
21-05 Twist C1 Maassluis C2 7 - 4
21-05 Maassluis 4 KCR 10 16 - 13
21-05 Maassluis C1 Albatros C1 7 - 12
21-05 Maassluis A1 Korbis A1 13 - 10
21-05 Maassluis 6 KCC/CK Kozijnen 8 15 - 11
21-05 Maassluis 3 Valto 5 5 - 11
21-05 Maassluis 2 KIOS (N) 2 23 - 14
21-05 Maassluis 1 KIOS (N) 1 17 - 18

Week 19 (09/05 - 15/05)

Datum Thuis Uit Uitslag
14-05 Valto F3 Maassluis F3 13 - 21
14-05 Dunas F3 Maassluis F2 7 - 9
14-05 Maassluis F1 Olympia (S) F1 3 - 17
14-05 Maassluis E1 ODO E2 10 - 4
14-05 Maassluis D2 Valto D5 15 - 2
14-05 ONDO (G) C1 Maassluis C1 17 - 5
14-05 Maassluis D1 Phoenix D1 6 - 7
14-05 Twist D2 Maassluis D3 7 - 12
14-05 Excelsior (D) E2 Maassluis E3 9 - 6
14-05 Maassluis C2 ONDO (G) C6 6 - 9
14-05 KCR A1 Maassluis A1 18 - 10
14-05 Trekvogels 2 Maassluis 5 16 - 11
14-05 VEO 3 Maassluis 2 14 - 11
14-05 Maassluis 4 Twist 6 9 - 11
14-05 DeetosSnel B1 Maassluis B1 16 - 10
14-05 ONDO (G) 3 Maassluis 3 17 - 9
14-05 Apollo 1 Maassluis 1 16 - 15

Week 18 (02/05 - 08/05)

Datum Thuis Uit Uitslag
07-05 Maassluis E2 ALO E2 8 - 10
07-05 Maassluis B1 Nieuwerkerk B1 11 - 21

Week 16 (18/04 - 24/04)

Datum Thuis Uit Uitslag
23-04 Maassluis E3 Refleks E2 3 - 5
23-04 Maassluis F3 VEO F2 8 - 20
23-04 Maassluis F2 KVS/Maritiem F4 9 - 13
23-04 KCR F5 Maassluis F1 11 - 5
23-04 Fortuna/Delta Logistiek E5 Maassluis E2 17 - 9
23-04 Maassluis D3 Eureka D1 13 - 5
23-04 Valto D1 Maassluis D1 14 - 10
23-04 ONDO (G) E3 Maassluis E1 6 - 8
23-04 Maassluis 3 Twist 3 17 - 13
23-04 Valto C2 Maassluis C2 5 - 3
23-04 Maassluis 5 Nieuwerkerk 6 8 - 11
23-04 Avanti/Post Makelaardij D2 Maassluis D2 4 - 6
23-04 Maassluis 2 Achilles (Hg) 2 7 - 11
23-04 Maassluis 1 Achilles (Hg) 1 20 - 21

Week 15 (11/04 - 17/04)

Datum Thuis Uit Uitslag
16-04 GKV/Enomics 3 Maassluis 2 22 - 21
16-04 KOAG B1 Maassluis B1 15 - 13

Week 14 (04/04 - 10/04)

Datum Thuis Uit Uitslag
09-04 Maassluis B1 KOAG B1 16 - 16
09-04 Maassluis 2 GKV/Enomics 3 22 - 16

Week 13 (28/03 - 03/04)

Datum Thuis Uit Uitslag
30-03 KVS/Maritiem 5 Maassluis 3 18 - 16
02-04 Vitesse (Ba) F1 Maassluis F1 3 - 10
02-04 Nieuwerkerk E8 Maassluis E3 6 - 6
02-04 Maassluis E2 ALO E2 13 - 7
02-04 Maassluis F3 Excelsior (D) F3 1 - 13
02-04 Maassluis D3 Trekvogels D1 14 - 0
02-04 KCR D2 Maassluis D2 4 - 4
02-04 Nieuwerkerk D2 Maassluis D1 5 - 6
02-04 Maassluis C1 ONDO (G) C1 4 - 24
02-04 DES (D) E1 Maassluis E1 4 - 12
