Competitie
Standen
Maassluis 1
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KVZ '23 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maassluis 1 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ONDO (G) 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pernix 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rohda 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tempo 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VEO 1 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis 1
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maassluis 1 (eigen team) | 6 | 10 | 27 |
| 2 | DES (D) 1 | 6 | 7 | -3 |
| 3 | Excelsior 1 | 6 | 6 | -1 |
| 4 | RWA 1 | 6 | 1 | -23 |
Maassluis 2
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Remondis 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maassluis 2 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Meervogels 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ONDO (G) 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOP (S) 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VEO 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fortuna/Ruitenheer 3 | 0 | -2 | 0 |
Maassluis 2
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maassluis 2 (eigen team) | 6 | 9 | 31 |
| 2 | DES (D) 2 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 4 | 6 | 5 | -21 |
| 4 | Excelsior 2 | 6 | 3 | -17 |
Maassluis 3
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DES (D) 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Excelsior 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HKV/Ons Eibernest 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KZ Danaïden 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maassluis 3 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
Maassluis 3
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels 4 | 6 | 10 | 36 |
| 2 | ODO 3 | 6 | 8 | 15 |
| 3 | Maassluis 3 (eigen team) | 6 | 3 | -14 |
| 4 | Dijkvogels 4 | 6 | 3 | -37 |
Maassluis 4
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DES (D) 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Excelsior 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maassluis 4 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phoenix 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Refleks 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VEO 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fortuna/Ruitenheer 4 | 0 | -2 | 0 |
Maassluis 4
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels 5 | 6 | 11 | 52 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 6 | 6 | -12 |
| 3 | Maassluis 4 (eigen team) | 6 | 5 | -14 |
| 4 | Reeuwijk 4 | 6 | 2 | -26 |
Maassluis 5
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Excelsior 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maassluis 5 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RWA 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trekvogels 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weidevogels 5 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis 5
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist 4 | 6 | 11 | 32 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij 8 | 6 | 5 | -7 |
| 3 | De Meervogels 4 | 6 | 4 | -2 |
| 4 | Maassluis 5 (eigen team) | 6 | 4 | -23 |
Maassluis 6
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gemini 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maassluis 6 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nieuwerkerk 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ten Donck 2 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis 6
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3 | 6 | 10 | 25 |
| 2 | Maassluis 6 (eigen team) | 6 | 10 | 32 |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij 7 | 6 | 8 | 26 |
| 4 | Excelsior 5 | 6 | 6 | -15 |
| 5 | Trekvogels 3 | 6 | 6 | -4 |
| 6 | Ten Donck 2 | 6 | 1 | -25 |
| 7 | IJsselvogels 5 | 6 | 1 | -39 |
Maassluis U19-1
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maassluis U19-1 (eigen team) | 6 | 9 | 16 |
| 2 | KVS/Remondis U19-1 | 6 | 8 | 19 |
| 3 | Excelsior U19-1 | 6 | 5 | -8 |
| 4 | Dunas U19-1 | 6 | 2 | -27 |
Maassluis U19-1
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros U19-1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HKC/Creon Kozijnen U19-1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maassluis U19-1 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Merwede/Multiplaat U19-1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oranje Wit (D) U19-1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PKC/Vertom U19-2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sporting Delta U19-1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vriendenschaar (H) U19-1 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis U17-1
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels U17-1 | 6 | 8 | 6 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer U17-2 | 6 | 7 | 10 |
| 3 | Maassluis U17-1 (eigen team) | 6 | 5 | 2 |
| 4 | Dijkvogels U17-1 | 6 | 4 | -18 |
Maassluis U17-1
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros U17-2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij U17-1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer U17-2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Korbis U17-1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maassluis U17-1 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nieuwerkerk U17-2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Weidevogels U17-1 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis U15-1
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWA U15-1 | 6 | 12 | 30 |
| 2 | KCC/CK Kozijnen U15-2 | 6 | 6 | -10 |
| 3 | Maassluis U15-1 (eigen team) | 6 | 5 | -3 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | 6 | 1 | -17 |
Maassluis U15-1
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HKC/Creon Kozijnen U15-2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KCC/CK Kozijnen U15-2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kinderdijk U15-1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maassluis U15-1 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Merwede/Multiplaat U15-1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PKC/Vertom U15-2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vriendenschaar (H) U15-1 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J1
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Capproen J1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dijkvogels J1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gemini J1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KCR J2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maassluis J1 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nieuwerkerk J1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ONDO (G) J1 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J1
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J1 | 6 | 12 | 78 |
| 2 | Maassluis J1 (eigen team) | 6 | 8 | -16 |
| 3 | Dijkvogels J1 | 6 | 3 | -27 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer J1 | 6 | 1 | -35 |
Maassluis J2
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DES (D) J1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KCR J3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maassluis J2 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nexus J1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nieuwerkerk J2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ONDO (G) J4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OZC J1 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J2
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maassluis J2 (eigen team) | 6 | 10 | 27 |
| 2 | OZC J1 | 6 | 7 | 0 |
| 3 | ONDO (G) J5 | 6 | 6 | -5 |
| 4 | Excelsior J3 | 6 | 1 | -22 |
Maassluis J3
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DES (D) J2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Excelsior J4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KCC/CK Kozijnen J2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KCR J7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maassluis J3 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nieuwerkerk J4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VEO J3 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J3
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maassluis J3 (eigen team) | 6 | 10 | 23 |
| 2 | Nieuwerkerk J5 | 6 | 10 | 11 |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij J6 | 6 | 2 | -15 |
| 4 | Korbis J9 | 6 | 2 | -19 |
Maassluis J4
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maassluis J4 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | De Meervogels J4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olympia (S) J1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ONDO (G) J8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Twist J5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VEO J4 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J4
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meervogels J3 | 6 | 12 | 89 |
| 2 | Weidevogels J4 | 6 | 5 | -4 |
| 3 | Phoenix J6 | 6 | 5 | -17 |
| 4 | Maassluis J4 (eigen team) | 6 | 2 | -68 |
Maassluis J5
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Remondis J6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maassluis J5 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ODO J5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ONDO (G) J11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reeuwijk J3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Twist J4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weidevogels J4 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J5
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ODO J4 | 6 | 7 | 9 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J7 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | Maassluis J5 (eigen team) | 6 | 5 | -5 |
| 4 | Achilles (Hg) J5 | 6 | 5 | -6 |
Maassluis J6
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KCC/CK Kozijnen J8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KCR J14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KVS/Remondis J11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maassluis J6 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OZC J3 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J6
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) J7 | 6 | 12 | 48 |
| 2 | RWA J4 | 6 | 7 | 14 |
| 3 | Korbis J15 | 6 | 4 | -18 |
| 4 | Maassluis J6 (eigen team) | 6 | 1 | -44 |
Maassluis J7
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Capproen J5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KCC/CK Kozijnen J6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maassluis J7 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NIO J5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OZC J4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZKV J4 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J7
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS '69 J7 | 6 | 8 | 22 |
| 2 | OZC J4 | 6 | 8 | 11 |
| 3 | Maassluis J7 (eigen team) | 6 | 6 | -4 |
| 4 | ONDO (G) J12 | 6 | 2 | -29 |
Maassluis J8
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior J8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IJsselvogels J7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KOAG J8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maassluis J8 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ONDO (G) J15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vitesse (Ba) J8 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J8
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maassluis J8 (eigen team) | 6 | 10 | 26 |
| 2 | Weidevogels J7 | 6 | 8 | 15 |
| 3 | VEO J8 | 6 | 6 | 9 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J12 | 6 | 0 | -50 |
Maassluis J9
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij J11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HKV/Ons Eibernest J2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maassluis J9 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikantes J4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ONDO (G) J13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tempo J12 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J9
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OZC J5 | 6 | 12 | 30 |
| 2 | Maassluis J9 (eigen team) | 6 | 8 | 53 |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij J11 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | ZKV J5 | 6 | 0 | -85 |
Maassluis J10
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsselvogels J10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KCR J21 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maassluis J10 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nieuwerkerk J18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Velocitas J13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weidevogels J13 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J10
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J17 | 6 | 12 | 93 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J18 | 6 | 8 | 17 |
| 3 | Maassluis J10 (eigen team) | 6 | 2 | -41 |
| 4 | Phoenix J10 | 6 | 2 | -69 |
Maassluis J11
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC/CK Kozijnen J13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Korbis J23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KVS/Remondis J17 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maassluis J11 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nieuwerkerk J19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Refleks J10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vitesse (Ba) J13 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J11
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J17 | 6 | 11 | 25 |
| 2 | ONDO (G) J21 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | Nexus J6 | 6 | 4 | -2 |
| 4 | Maassluis J11 (eigen team) | 6 | 1 | -31 |
Maassluis J12
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbis J25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maassluis J12 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nexus J6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nieuwerkerk J20 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J12
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior J10 | 6 | 11 | 42 |
| 2 | Dunas J10 | 6 | 9 | 3 |
| 3 | KOAG J12 | 6 | 2 | -19 |
| 4 | Maassluis J12 (eigen team) | 6 | 2 | -26 |
Maassluis J13
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij J21 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dunas J11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Excelsior J11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IJsselvogels J12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maassluis J13 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RWA J9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weidevogels J12 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J13
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexus J5 | 6 | 12 | 54 |
| 2 | OZC J7 | 6 | 6 | -11 |
| 3 | Maassluis J13 (eigen team) | 6 | 5 | -10 |
| 4 | ZKV J6 | 6 | 1 | -33 |
Maassluis J14
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dunas J12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer J20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maassluis J14 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nieuwerkerk J22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ONDO (G) J24 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Phoenix J15 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J14
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J23 | 6 | 12 | 27 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J18 | 6 | 7 | 15 |
| 3 | DES (D) J11 | 6 | 5 | -4 |
| 4 | Maassluis J14 (eigen team) | 6 | 0 | -38 |
Maassluis J15
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij J26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dunas J13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer J24 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IJsselvogels J17 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LYNX J6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maassluis J15 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TOP (S) J30 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J15
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsselvogels J17 | 6 | 12 | 20 |
| 2 | Maassluis J15 (eigen team) | 6 | 4 | -2 |
| 3 | DES (D) J15 | 6 | 4 | -7 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer J21 | 6 | 4 | -11 |
Maassluis J16
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij J25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Excelsior J12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Korbis J30 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maassluis J16 (eigen team) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Meervogels J10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Refleks J11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VEO J15 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis J16
| # | Team | Gs | P | Ds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WION J6 | 6 | 12 | 62 |
| 2 | Korbis J29 | 6 | 8 | 27 |
| 3 | Maassluis J16 (eigen team) | 6 | 4 | 2 |
| 4 | KCR J24 | 6 | 0 | -91 |