Competitie
Week 20 (16/05 - 22/05)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-05 | Maassluis C1 | Nieuwerkerk C1 | 8 - 9 |
Week 19 (09/05 - 15/05)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-05 | Valto F3 | Maassluis F3 | 13 - 21 |
14-05 | Dunas F3 | Maassluis F2 | 7 - 9 |
14-05 | Maassluis F1 | Olympia (S) F1 | 3 - 17 |
14-05 | Maassluis E1 | ODO E2 | 10 - 4 |
14-05 | Maassluis D2 | Valto D5 | 15 - 2 |
14-05 | ONDO (G) C1 | Maassluis C1 | 17 - 5 |
14-05 | Maassluis D1 | Phoenix D1 | 6 - 7 |
14-05 | Twist D2 | Maassluis D3 | 7 - 12 |
14-05 | Excelsior (D) E2 | Maassluis E3 | 9 - 6 |
14-05 | Maassluis C2 | ONDO (G) C6 | 6 - 9 |
14-05 | KCR A1 | Maassluis A1 | 18 - 10 |
14-05 | Trekvogels 2 | Maassluis 5 | 16 - 11 |
14-05 | VEO 3 | Maassluis 2 | 14 - 11 |
14-05 | Achilles (Hg) 7 | Maassluis 6 | - |
14-05 | Maassluis 4 | Twist 6 | 9 - 11 |
14-05 | DeetosSnel B1 | Maassluis B1 | 16 - 10 |
14-05 | ONDO (G) 3 | Maassluis 3 | 17 - 9 |
14-05 | Apollo 1 | Maassluis 1 | 16 - 15 |
Week 18 (02/05 - 08/05)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
07-05 | Maassluis E2 | ALO E2 | 8 - 10 |
07-05 | Maassluis B1 | Nieuwerkerk B1 | 11 - 21 |
Week 16 (18/04 - 24/04)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
23-04 | Maassluis E3 | Refleks E2 | 3 - 5 |
23-04 | Maassluis F3 | VEO F2 | 8 - 20 |
23-04 | Maassluis F2 | KVS/Maritiem F4 | 9 - 13 |
23-04 | KCR F5 | Maassluis F1 | 11 - 5 |
23-04 | Fortuna/Delta Logistiek E5 | Maassluis E2 | 17 - 9 |
23-04 | Maassluis D3 | Eureka D1 | 13 - 5 |
23-04 | Valto D1 | Maassluis D1 | 14 - 10 |
23-04 | ONDO (G) E3 | Maassluis E1 | 6 - 8 |
23-04 | Maassluis 3 | Twist 3 | 17 - 13 |
23-04 | Valto C2 | Maassluis C2 | 5 - 3 |
23-04 | Maassluis 5 | Nieuwerkerk 6 | 8 - 11 |
23-04 | Avanti/Post Makelaardij D2 | Maassluis D2 | 4 - 6 |
23-04 | Maassluis 2 | Achilles (Hg) 2 | 7 - 11 |
23-04 | Maassluis 1 | Achilles (Hg) 1 | 20 - 21 |
Week 15 (11/04 - 17/04)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
16-04 | GKV/Enomics 3 | Maassluis 2 | 22 - 21 |
16-04 | KOAG B1 | Maassluis B1 | 15 - 13 |
Week 14 (04/04 - 10/04)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
09-04 | Maassluis B1 | KOAG B1 | 16 - 16 |
09-04 | Maassluis 2 | GKV/Enomics 3 | 22 - 16 |
Week 13 (28/03 - 03/04)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
30-03 | KVS/Maritiem 5 | Maassluis 3 | 18 - 16 |
02-04 | Vitesse (Ba) F1 | Maassluis F1 | 3 - 10 |
02-04 | Nieuwerkerk E8 | Maassluis E3 | 6 - 6 |
02-04 | Maassluis E2 | ALO E2 | 13 - 7 |
02-04 | Maassluis F3 | Excelsior (D) F3 | 1 - 13 |
02-04 | Maassluis D3 | Trekvogels D1 | 14 - 0 |
02-04 | KCR D2 | Maassluis D2 | 4 - 4 |
02-04 | Nieuwerkerk D2 | Maassluis D1 | 5 - 6 |
02-04 | Maassluis C1 | ONDO (G) C1 | 4 - 24 |
02-04 | DES (D) E1 | Maassluis E1 | 4 - 12 |
02-04 | Maassluis B1 | ONDO (G) B1 | 21 - 17 |
02-04 | KCC/CK Kozijnen F3 | Maassluis F2 | 8 - 14 |
02-04 | ZKV (Zu) 2 | Maassluis 6 | 15 - 11 |
02-04 | Maassluis 3 | RWA 3 | 20 - 22 |
02-04 | Fortuna/Delta Logistiek C3 | Maassluis C2 | 7 - 5 |
02-04 | ONDO (G) 6 | Maassluis 4 | 17 - 22 |
02-04 | Maassluis 2 | KCR 4 | 21 - 17 |
02-04 | Maassluis 1 | Merwede/Multiplaat 1 | 21 - 23 |
02-04 | Korbis A1 | Maassluis A1 | 5 - 7 |
02-04 | Maassluis 5 | Achilles (Hg) 7 | - |
Week 12 (21/03 - 27/03)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
23-03 | Maassluis 5 | Erasmus 3 | 19 - 17 |
26-03 | ONDO (G) F5 | Maassluis F3 | 26 - 13 |
26-03 | Maassluis F1 | Korbis F3 | 7 - 3 |
26-03 | Maassluis E3 | NIO E1 | 8 - 3 |
26-03 | Maassluis E1 | Vitesse (Ba) E3 | 9 - 25 |
26-03 | Avanti/Post Makelaardij D5 | Maassluis D3 | 7 - 10 |
26-03 | Maassluis D2 | Valto D3 | 5 - 6 |
26-03 | Maassluis D1 | RWA D1 | 10 - 8 |
26-03 | Maassluis 4 | KCR 9 | 11 - 9 |
26-03 | Maassluis 6 | Eureka 1 | 17 - 11 |
26-03 | ONDO (G) B1 | Maassluis B1 | 13 - 13 |
Week 11 (14/03 - 20/03)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
19-03 | Maassluis F3 | KVS/Maritiem F1 | 15 - 21 |
19-03 | Maassluis E2 | ONDO (G) E4 | 9 - 3 |
19-03 | Refleks E1 | Maassluis E1 | 6 - 7 |
19-03 | Vriendenschaar (B) F1 | Maassluis F2 | 16 - 4 |
19-03 | Maassluis D1 | KCR D1 | 12 - 8 |
19-03 | Reeuwijk E1 | Maassluis E3 | 9 - 4 |
19-03 | Maassluis A1 | KOAG A1 | 8 - 22 |
19-03 | RWA D2 | Maassluis D2 | 6 - 5 |
19-03 | Weidevogels C2 | Maassluis C2 | 6 - 8 |
19-03 | WION 7 | Maassluis 4 | 14 - 20 |
19-03 | Albatros C1 | Maassluis C1 | 20 - 9 |
19-03 | Maassluis 5 | Avanti/Post Makelaardij 7 | 14 - 18 |
19-03 | KCC/CK Kozijnen 5 | Maassluis 2 | 17 - 21 |
19-03 | Valto B1 | Maassluis B1 | 18 - 19 |
19-03 | Reeuwijk 3 | Maassluis 6 | 12 - 12 |
19-03 | Oranje Wit (D) 1 | Maassluis 1 | 25 - 22 |
Week 10 (07/03 - 13/03)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-03 | Maassluis F2 | WION F1 | 7 - 10 |
12-03 | KCR F5 | Maassluis F1 | 3 - 7 |
12-03 | Achilles (Hg) E4 | Maassluis E2 | 7 - 13 |
12-03 | Maassluis E3 | Vriendenschaar (B) E2 | 5 - 5 |
12-03 | Maassluis E1 | Fortuna/Delta Logistiek E4 | 13 - 6 |
12-03 | DeetosSnel C1 | Maassluis C1 | 14 - 7 |
12-03 | Maassluis D2 | KCC/CK Kozijnen D1 | 4 - 11 |
12-03 | HKV/Ons Eibernest D1 | Maassluis D1 | 1 - 6 |
12-03 | Maassluis C2 | Twist C1 | 2 - 2 |
12-03 | Maassluis A1 | VEO A1 | 17 - 20 |
12-03 | Nieuwerkerk B1 | Maassluis B1 | 27 - 10 |
12-03 | Twist 3 | Maassluis 3 | 18 - 10 |
12-03 | Kinderdijk 1 | Maassluis 1 | 30 - 17 |
12-03 | DeetosSnel 4 | Maassluis 2 | 15 - 24 |
12-03 | DES (D) 6 | Maassluis 5 | - |
Week 9 (28/02 - 06/03)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
05-03 | Nexus 4 | Maassluis 4 | 8 - 11 |
Week 8 (21/02 - 27/02)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
21-02 | Maassluis A1 | Korbis A1 | 13 - 10 |
23-02 | KOAG 5 | Maassluis 4 | 11 - 11 |
23-02 | KCR 4 | Maassluis 2 | 10 - 17 |
26-02 | Nieuwerkerk E5 | Maassluis E1 | 6 - 4 |
Week 7 (14/02 - 20/02)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
19-02 | Maassluis F3 | Dunas F2 | 6 - 4 |
19-02 | Maassluis F1 | RWA F3 | 16 - 1 |
19-02 | Albatros E5 | Maassluis E3 | 7 - 6 |
19-02 | Maassluis D3 | Gemini D1 | 10 - 6 |
19-02 | Valto C2 | Maassluis C2 | 8 - 3 |
19-02 | Maassluis D1 | Dijkvogels D1 | 13 - 3 |
19-02 | Maassluis C1 | DeetosSnel C1 | 13 - 6 |
19-02 | Maassluis B1 | Nieuwerkerk B1 | 14 - 21 |
19-02 | VEO A1 | Maassluis A1 | 16 - 12 |
19-02 | Maassluis 3 | Twist 3 | 12 - 21 |
19-02 | Maassluis 2 | DeetosSnel 4 | 14 - 9 |
19-02 | Maassluis 1 | Kinderdijk 1 | 19 - 27 |
19-02 | Maassluis 5 | VEO 7 | 18 - 12 |
19-02 | Nieuwerkerk 8 | Maassluis 6 | 15 - 10 |
Week 6 (07/02 - 13/02)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
09-02 | Maassluis E1 | ONDO (G) E3 | 9 - 10 |
12-02 | Sporting Delta F2 | Maassluis F2 | 15 - 4 |
12-02 | Nikantes E1 | Maassluis E2 | 0 - 9 |
12-02 | Maassluis B1 | Valto B1 | 13 - 23 |
12-02 | VEO F3 | Maassluis F3 | 2 - 7 |
12-02 | Phoenix D3 | Maassluis D3 | 15 - 9 |
12-02 | Maassluis D2 | Excelsior (D) D2 | 4 - 9 |
12-02 | Maassluis C1 | Albatros C1 | 12 - 14 |
12-02 | KOAG A1 | Maassluis A1 | 26 - 14 |
12-02 | Maassluis 3 | KVS/Maritiem 5 | 14 - 24 |
12-02 | Maassluis 2 | KCC/CK Kozijnen 5 | 25 - 21 |
12-02 | ONDO (G) C4 | Maassluis C2 | 6 - 12 |
12-02 | Thor (R) 2 | Maassluis 6 | - |
12-02 | Maassluis 1 | Oranje Wit (D) 1 | 23 - 21 |
12-02 | Reeuwijk 4 | Maassluis 5 | 14 - 15 |
12-02 | Korbis 4 | Maassluis 4 | 9 - 21 |
Week 5 (31/01 - 06/02)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
05-02 | Maassluis F2 | IJsselvogels F3 | 5 - 21 |
05-02 | Maassluis F1 | KOAG F3 | 12 - 8 |
05-02 | Maassluis F3 | VEO F2 | 7 - 2 |
05-02 | Maassluis E3 | KCC/CK Kozijnen E2 | 6 - 10 |
05-02 | Maassluis E2 | RWA E2 | 10 - 9 |
05-02 | Maassluis D3 | Sperwers D1 | 20 - 3 |
05-02 | ONDO (G) D4 | Maassluis D2 | 2 - 18 |
05-02 | Maassluis C2 | Nexus C1 | 6 - 2 |
05-02 | RWA 3 | Maassluis 3 | 18 - 14 |
05-02 | Maassluis 4 | Nexus 4 | 15 - 10 |
05-02 | ONDO (G) D2 | Maassluis D1 | 5 - 7 |
05-02 | KCR 4 | Maassluis 2 | 9 - 14 |
05-02 | ONDO (G) C1 | Maassluis C1 | 20 - 2 |
05-02 | Maassluis 6 | Valto 7 | 13 - 8 |
05-02 | Merwede/Multiplaat 1 | Maassluis 1 | 16 - 13 |
Week 4 (24/01 - 30/01)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
29-01 | Excelsior (D) F3 | Maassluis F3 | 18 - 3 |
29-01 | Maassluis F2 | KCC/CK Kozijnen F3 | 14 - 3 |
29-01 | Maassluis F1 | Vitesse (Ba) F1 | - |
29-01 | Trekvogels D1 | Maassluis D3 | - |
29-01 | Maassluis E3 | Nieuwerkerk E8 | 11 - 3 |
29-01 | Maassluis E1 | DES (D) E1 | 8 - 11 |
29-01 | Weidevogels A1 | Maassluis A1 | - |
29-01 | Maassluis C2 | Fortuna/Delta Logistiek C3 | 5 - 5 |
29-01 | Maassluis D1 | Nieuwerkerk D2 | 8 - 7 |
29-01 | Nieuwerkerk C1 | Maassluis C1 | - |
29-01 | Maassluis D2 | KCR D2 | - |
29-01 | ALO E2 | Maassluis E2 | 4 - 15 |
29-01 | Avanti/Post Makelaardij B1 | Maassluis B1 | - |
29-01 | Maassluis 4 | ONDO (G) 6 | 15 - 12 |
29-01 | Achilles (Hg) 7 | Maassluis 5 | - |
29-01 | Maassluis 6 | ZKV (Zu) 2 | 17 - 10 |
29-01 | GKV/Enomics 3 | Maassluis 2 | - |
29-01 | KOAG 1 | Maassluis 1 | - |
Week 3 (17/01 - 23/01)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17-01 | Maassluis C1 | ONDO (G) C1 | - |
22-01 | Maassluis F3 | ONDO (G) F5 | - |
22-01 | Vitesse (Ba) E3 | Maassluis E1 | - |
22-01 | Maassluis E2 | KCC/CK Kozijnen E3 | - |
22-01 | Maassluis D3 | Avanti/Post Makelaardij D5 | - |
22-01 | Valto D3 | Maassluis D2 | - |
22-01 | Maassluis C1 | Vitesse (Ba) C1 | - |
22-01 | Maassluis B1 | KOAG B1 | - |
22-01 | RWA D1 | Maassluis D1 | - |
22-01 | Korbis F3 | Maassluis F1 | - |
22-01 | Maassluis A1 | Dijkvogels A1 | - |
22-01 | Maassluis 2 | Merwede/Multiplaat 3 | - |
22-01 | Maassluis 1 | RWA 1 | - |
22-01 | Eureka 1 | Maassluis 6 | - |
22-01 | KCR 9 | Maassluis 4 | - |
Week 2 (10/01 - 16/01)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
15-01 | KVS/Maritiem F1 | Maassluis F3 | - |
15-01 | Maassluis F2 | Vriendenschaar (B) F1 | - |
15-01 | Maassluis E3 | Reeuwijk E1 | - |
15-01 | ONDO (G) E4 | Maassluis E2 | - |
15-01 | Maassluis E1 | Refleks E1 | - |
15-01 | KCR D1 | Maassluis D1 | - |
15-01 | Fortuna/Delta Logistiek B1 | Maassluis B1 | - |
15-01 | Maassluis D2 | RWA D2 | - |
15-01 | Maassluis C2 | Weidevogels C2 | - |
15-01 | Valto C1 | Maassluis C1 | - |
15-01 | Maassluis A1 | Avanti/Post Makelaardij A2 | - |
15-01 | Maassluis 4 | WION 7 | - |
15-01 | Albatros 3 | Maassluis 2 | - |
15-01 | Maassluis 6 | Reeuwijk 3 | - |
15-01 | Weidevogels 4 | Maassluis 3 | - |
15-01 | Albatros 1 | Maassluis 1 | - |
15-01 | Avanti/Post Makelaardij 7 | Maassluis 5 | - |
Week 1 (03/01 - 09/01)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
08-01 | KCC/CK Kozijnen E3 | Maassluis E2 | - |
08-01 | NIO F2 | Maassluis F2 | - |
08-01 | NIO E1 | Maassluis E3 | - |
Week 50 (13/12 - 19/12)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-12 | Maassluis F1 | KCR F5 | 10 - 7 |
18-12 | Maassluis E2 | Achilles (Hg) E4 | 12 - 3 |
18-12 | WION F1 | Maassluis F2 | 9 - 8 |
18-12 | Vriendenschaar (B) E2 | Maassluis E3 | 0 - 4 |
18-12 | Fortuna/Delta Logistiek E4 | Maassluis E1 | 7 - 10 |
18-12 | Maassluis D1 | HKV/Ons Eibernest D1 | 14 - 5 |
18-12 | Maassluis C1 | Sporting Delta C1 | - |
18-12 | KCC/CK Kozijnen D1 | Maassluis D2 | - |
18-12 | Maassluis B1 | Albatros B1 | 13 - 24 |
18-12 | Maassluis 3 | Valto 4 | 15 - 13 |
18-12 | Twist C1 | Maassluis C2 | 2 - 9 |
18-12 | VEO A1 | Maassluis A1 | 29 - 16 |
18-12 | Maassluis 2 | Tjoba 2 | - |
18-12 | Maassluis 1 | Tjoba 1 | - |
18-12 | Maassluis 5 | DES (D) 6 | - |
Week 49 (06/12 - 12/12)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
11-12 | RWA F3 | Maassluis F1 | 3 - 20 |
11-12 | Gemini D1 | Maassluis D3 | 8 - 16 |
11-12 | Maassluis E3 | Albatros E5 | 2 - 5 |
11-12 | Dunas F2 | Maassluis F3 | 13 - 5 |
11-12 | Maassluis C2 | Valto C2 | 3 - 4 |
11-12 | Dijkvogels D1 | Maassluis D1 | 9 - 14 |
11-12 | Maassluis A1 | KCC/CK Kozijnen A2 | 14 - 16 |
11-12 | Nieuwerkerk B1 | Maassluis B1 | 25 - 9 |
11-12 | Maassluis 4 | KOAG 5 | 14 - 10 |
11-12 | VEO 7 | Maassluis 5 | 10 - 19 |
11-12 | Maassluis 6 | Nieuwerkerk 8 | 12 - 17 |
11-12 | DeetosSnel C1 | Maassluis C1 | - |
11-12 | Kinderdijk 1 | Maassluis 1 | - |
11-12 | DeetosSnel 4 | Maassluis 2 | - |
11-12 | Twist 3 | Maassluis 3 | - |
Week 48 (29/11 - 05/12)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
04-12 | Maassluis F2 | Sporting Delta F2 | 4 - 9 |
04-12 | Maassluis F3 | VEO F3 | 8 - 1 |
04-12 | Maassluis E2 | Nikantes E1 | 7 - 1 |
04-12 | Maassluis E1 | Nieuwerkerk E5 | 6 - 4 |
04-12 | Maassluis D3 | Phoenix D3 | 6 - 14 |
04-12 | Valto B1 | Maassluis B1 | 23 - 17 |
04-12 | Maassluis C2 | ONDO (G) C4 | 8 - 3 |
04-12 | Albatros C1 | Maassluis C1 | 8 - 9 |
04-12 | Excelsior (D) D2 | Maassluis D2 | 4 - 7 |
04-12 | Maassluis A1 | KOAG A1 | 18 - 33 |
04-12 | Maassluis 4 | Korbis 4 | 15 - 10 |
04-12 | Maassluis 5 | Reeuwijk 4 | 23 - 7 |
04-12 | KVS/Maritiem 5 | Maassluis 3 | - |
04-12 | Maassluis 6 | Thor (R) 2 | - |
04-12 | KCC/CK Kozijnen 5 | Maassluis 2 | - |
Week 47 (22/11 - 28/11)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
27-11 | ONDO (G) E3 | Maassluis E1 | 16 - 11 |
27-11 | Maassluis D2 | ONDO (G) D4 | 9 - 4 |
27-11 | VEO F2 | Maassluis F3 | 9 - 3 |
27-11 | IJsselvogels F3 | Maassluis F2 | 15 - 5 |
27-11 | KOAG F3 | Maassluis F1 | 9 - 5 |
27-11 | KCC/CK Kozijnen E2 | Maassluis E3 | 16 - 0 |
27-11 | RWA E2 | Maassluis E2 | 11 - 2 |
27-11 | Maassluis D1 | ONDO (G) D2 | 12 - 5 |
27-11 | Erasmus 3 | Maassluis 5 | 13 - 17 |
27-11 | Maassluis C1 | ONDO (G) C1 | - |
27-11 | Nexus C1 | Maassluis C2 | 7 - 9 |
27-11 | Maassluis B1 | ONDO (G) B1 | 17 - 20 |
27-11 | Maassluis 3 | RWA 3 | 17 - 11 |
27-11 | Korbis A1 | Maassluis A1 | 15 - 16 |
27-11 | Valto 7 | Maassluis 6 | 15 - 19 |
27-11 | Maassluis 2 | KCR 4 | 20 - 22 |
27-11 | Sperwers D1 | Maassluis D3 | 5 - 17 |
27-11 | Maassluis 1 | Merwede/Multiplaat 1 | 18 - 19 |
Week 44 (01/11 - 07/11)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
06-11 | GKV (H) 3 | Maassluis 6 | 15 - 15 |
Week 43 (25/10 - 31/10)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
25-10 | Twist 6 | Maassluis 4 | 4 - 7 |
27-10 | Maassluis 5 | KCC/CK Kozijnen 7 | 18 - 6 |
30-10 | Maassluis D3 | Eureka D1 | 4 - 6 |
30-10 | Vitesse (Ba) C1 | Maassluis C1 | 3 - 4 |
30-10 | Valto B1 | Maassluis B1 | 12 - 7 |
30-10 | Weidevogels A1 | Maassluis A1 | 12 - 11 |
30-10 | GKV (H) 3 | Maassluis 6 | 0 - 0 |
30-10 | KVS/Maritiem 4 | Maassluis 2 | 16 - 11 |
30-10 | Maassluis 5 | Trekvogels 3 | 13 - 6 |
30-10 | ODO 3 | Maassluis 3 | 15 - 11 |
Week 42 (18/10 - 24/10)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
19-10 | Excelsior (D) 7 | Maassluis 4 | 10 - 6 |
23-10 | Maassluis C1 | Die Haghe C1 | 6 - 12 |
23-10 | Maassluis B1 | Fortis B1 | 11 - 11 |
23-10 | Maassluis A1 | IJsselvogels A1 | 11 - 21 |
23-10 | Maassluis 3 | Nieuwerkerk 4 | 13 - 14 |
23-10 | Maassluis 2 | Die Haghe 2 | 13 - 16 |
23-10 | Maassluis 1 | Die Haghe 1 | 16 - 24 |
Week 41 (11/10 - 17/10)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-10 | Maassluis A1 | IJsselvogels A1 | 9 - 17 |
16-10 | Maassluis F2 | Olympia (S) F1 | 1 - 18 |
16-10 | Trekvogels D1 | Maassluis D3 | 5 - 9 |
16-10 | Maassluis F3 | KVS/Maritiem F1 | - |
16-10 | Maassluis E3 | KCC/CK Kozijnen E4 | 2 - 1 |
16-10 | Maassluis E1 | RWA E4 | - |
16-10 | Maassluis D2 | ODO D2 | 5 - 7 |
16-10 | Maassluis C2 | Twist C1 | 3 - 6 |
16-10 | Avanti/Post Makelaardij A2 | Maassluis A1 | 26 - 18 |
16-10 | Maassluis E1 | RWA E3 | 6 - 2 |
16-10 | OZC F1 | Maassluis F1 | 6 - 9 |
16-10 | WION E1 | Maassluis E2 | 5 - 5 |
16-10 | Albatros B1 | Maassluis B1 | 36 - 6 |
16-10 | Avanti/Post Makelaardij C1 | Maassluis C1 | 29 - 7 |
16-10 | Refleks 4 | Maassluis 3 | 16 - 11 |
16-10 | HKV/Ons Eibernest 2 | Maassluis 2 | 12 - 14 |
16-10 | Maassluis 6 | Weidevogels 7 | 11 - 8 |
16-10 | HKV/Ons Eibernest 1 | Maassluis 1 | 17 - 19 |
Week 40 (04/10 - 10/10)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
05-10 | Sporting Delta B1 | Maassluis B1 | 17 - 12 |
07-10 | Maassluis D1 | KVS/Maritiem D1 | 9 - 4 |
09-10 | Maassluis F2 | ODO F3 | 2 - 3 |
09-10 | Valto E2 | Maassluis E2 | 5 - 2 |
09-10 | Achilles (Hg) D1 | Maassluis D1 | 11 - 5 |
09-10 | Maassluis F1 | Nieuwerkerk F2 | 2 - 5 |
09-10 | Maassluis E3 | Vriendenschaar (B) E3 | 11 - 0 |
09-10 | Nieuwerkerk E7 | Maassluis E1 | 2 - 3 |
09-10 | Maassluis C1 | Valto C1 | 5 - 13 |
09-10 | Dunas F2 | Maassluis F3 | - |
09-10 | Maassluis B1 | KCC/CK Kozijnen B1 | 11 - 11 |
09-10 | Phoenix D3 | Maassluis D3 | 20 - 4 |
09-10 | Excelsior (D) D2 | Maassluis D2 | 6 - 2 |
09-10 | Maassluis 4 | 't Capproen 2 | 9 - 18 |
09-10 | GKV (H) C1 | Maassluis C2 | 9 - 6 |
09-10 | Maassluis A1 | Dijkvogels A1 | 11 - 13 |
09-10 | Maassluis 6 | Excelsior (D) 9 | 12 - 12 |
09-10 | Maassluis 3 | KVS/Maritiem 6 | 19 - 17 |
09-10 | Maassluis 2 | ZKV (Za) 2 | 11 - 23 |
09-10 | Trekvogels 3 | Maassluis 5 | 7 - 19 |
09-10 | Maassluis 1 | ZKV (Za) 1 | 15 - 18 |
Week 39 (27/09 - 03/10)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
02-10 | Maassluis E2 | Avanti/Post Makelaardij E4 | 2 - 8 |
02-10 | Maassluis F3 | Dijkvogels F1 | - |
02-10 | Maassluis E1 | NIO E1 | 6 - 0 |
02-10 | Maassluis D3 | Thor (R) D1 | 5 - 1 |
02-10 | Maassluis D2 | ONDO (G) D5 | 4 - 4 |
02-10 | Maassluis C2 | RWA C2 | 4 - 3 |
02-10 | Nexus F1 | Maassluis F2 | 12 - 3 |
02-10 | RWA E5 | Maassluis E3 | 0 - 10 |
02-10 | Maassluis D1 | Valto D1 | 4 - 11 |
02-10 | ONDO (G) B1 | Maassluis B1 | 15 - 15 |
02-10 | Twist F2 | Maassluis F1 | 6 - 10 |
02-10 | Albatros C1 | Maassluis C1 | 10 - 2 |
02-10 | Korbis A1 | Maassluis A1 | 13 - 6 |
02-10 | Maassluis 5 | Avanti/Post Makelaardij 6 | 7 - 11 |
02-10 | KIOS (N) 2 | Maassluis 2 | 14 - 21 |
02-10 | KIOS (N) 1 | Maassluis 1 | 10 - 12 |
02-10 | Valto 5 | Maassluis 3 | 11 - 5 |
Week 38 (20/09 - 26/09)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
23-09 | Maassluis A1 | NIO A1 | 11 - 10 |
25-09 | Olympia (S) F1 | Maassluis F2 | 16 - 1 |
25-09 | RWA E4 | Maassluis E1 | - |
25-09 | RWA E3 | Maassluis E1 | 5 - 10 |
25-09 | Maassluis F1 | OZC F1 | 1 - 3 |
25-09 | KCC/CK Kozijnen E4 | Maassluis E3 | 3 - 3 |
25-09 | Maassluis E2 | WION E1 | 6 - 8 |
25-09 | Twist C1 | Maassluis C2 | 5 - 4 |
25-09 | Maassluis C1 | ONDO (G) C1 | 7 - 17 |
25-09 | ODO D2 | Maassluis D2 | 5 - 4 |
25-09 | KVS/Maritiem F1 | Maassluis F3 | - |
25-09 | KVS/Maritiem D1 | Maassluis D1 | 10 - 7 |
25-09 | Maassluis B1 | DeetosSnel B1 | 7 - 24 |
25-09 | Maassluis 4 | Excelsior (D) 7 | 7 - 11 |
25-09 | Maassluis 3 | ONDO (G) 3 | 10 - 22 |
25-09 | Maassluis A1 | KCR A1 | 11 - 12 |
25-09 | Maassluis 2 | VEO 3 | 19 - 12 |
25-09 | Weidevogels 7 | Maassluis 6 | 9 - 23 |
25-09 | KCC/CK Kozijnen 7 | Maassluis 5 | 17 - 13 |
25-09 | Maassluis 1 | Apollo 1 | 17 - 20 |
Week 37 (13/09 - 19/09)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
18-09 | Maassluis F3 | Dunas F2 | - |
18-09 | Nieuwerkerk F2 | Maassluis F1 | 17 - 3 |
18-09 | Vriendenschaar (B) E3 | Maassluis E3 | 0 - 3 |
18-09 | Nieuwerkerk B1 | Maassluis B1 | 23 - 17 |
18-09 | Maassluis E2 | Valto E2 | 3 - 4 |
18-09 | Maassluis E1 | Nieuwerkerk E7 | 9 - 1 |
18-09 | Maassluis D3 | Movado D2 | 10 - 2 |
18-09 | Maassluis D2 | Excelsior (D) D2 | 3 - 6 |
18-09 | Maassluis C2 | GKV (H) C1 | 6 - 6 |
18-09 | ODO F3 | Maassluis F2 | 6 - 1 |
18-09 | Maassluis D1 | Achilles (Hg) D1 | 3 - 6 |
18-09 | Nieuwerkerk C1 | Maassluis C1 | 23 - 2 |
18-09 | Twist 3 | Maassluis 3 | 17 - 18 |
18-09 | Excelsior (D) 9 | Maassluis 6 | 15 - 17 |
18-09 | 't Capproen 2 | Maassluis 4 | 13 - 7 |
18-09 | Achilles (Hg) 2 | Maassluis 2 | 17 - 14 |
18-09 | Achilles (Hg) 1 | Maassluis 1 | 24 - 20 |
Week 36 (06/09 - 12/09)
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
